| 和田市卫健委2025年1月至10月15日卫生行政处罚案件公示 | ||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 处罚类别 | 处罚事由(案由) | 案件性质 | 处罚依据 | 处罚结果 | 当前状态 | 罚款金额(元) | 非法所得(元) | 立案时间 | 结案时间 |
| 1 | 和田玉都医院 | 和市卫医罚 〔2025〕01号 | 医疗卫生 | 和田玉都医院未按照国务院卫生主管部门的规定填写,并妥善保管病历资料等案 | 病历书写、超范围、使用非卫 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项;《医疗机构管理条例》第四十六条、第四十七条 | 罚款30000.00元 没收违法所得9932.00元 | 已结案 | 30000 | 9932 | 2025年1月15日 | 2025年3月14日 |
| 2 | 鲁齐 | 和市卫医罚 〔2025〕02号 | 医疗卫生 | 鲁齐未按照注册的执业范围执业案 | 未按照执业范围执业 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条 | 罚款10000.00元 没收违法所得92元 | 已结案 | 10000 | 92 | 2025年1月15日 | 2025年3月14日 |
| 3 | 和田华新团结医院 | 和市卫医罚 〔2025〕03号 | 医疗卫生 | 和田华新团结医院未按照国务院卫生主管部门的规定填写并妥善保管病历资料等案 | 病历书写、使用非卫 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项;《医疗机构管理条例》第四十七条 | 罚款30000.00元 | 已结案 | 30000 | 0 | 2025年1月21日 | 2025年3月28日 |
| 4 | 马少波 | 和市卫医罚 〔2025〕04号 | 医疗卫生 | 马少波未按照注册的执业地点、执业范围执业案 | 未按照执业地点、执业范围执业 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条 | 罚款10000.00元 没收违法所得19880.36元 | 已结案 | 10000 | 19880.36 | 2025年1月21日 | 2025年3月28日 |
| 5 | 和田好康健康管理有限公司肖拉克路诊所 | 和市卫医罚 〔2025〕06号 | 医疗卫生 | 和田好康健康管理有限公司肖拉克路诊所超出备案的诊疗科目开展儿科诊疗活动等案 | 超范围、使用非卫 | 《医疗机构管理条例》第四十六条、第四十七条 | 罚款20000.00元,没收违法所得220.00元 | 已结案 | 20000 | 220 | 2025年2月26日 | 2025年4月16日 |
| 6 | 吾热坚乃提·加帕尔 | 和市卫医罚 〔2025〕07号 | 医疗卫生 | 吾热坚乃提·加帕尔非医师行医案 | 非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 罚款20000.00元,没收违法所得4525.00元 | 已结案 | 20000 | 4525 | 2025年2月26日 | 2025年5月16日 |
| 7 | 和田天佑医院有限责任公司 | 和市卫医罚 〔2025〕09号 | 医疗卫生 | 和田天佑医院有限责任公司超出核准的诊疗科目开展超声诊断工作等案 | 超范围、使用非卫,病历书写 | 《医疗机构管理条例》第四十六条、第四十七条;《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项 | 罚款30000.00元整,没收违法所得4540元 | 已结案 | 30000 | 4540 | 2025年3月28日 | 2025年6月5日 |
| 8 | 刘峰涛 | 和市卫医罚 〔2025〕10号 | 医疗卫生 | 刘峰涛未按照注册的执业范围执业案 | 未按照执业范围执业 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条 | 罚款10000.00元 没收违法所得2000.00元 | 已结案 | 10000 | 2000 | 2025年3月28日 | 2025年6月5日 |
| 9 | 和田市郜侠个体诊所 | 和市卫医罚 〔2025〕11号 | 医疗卫生 | 和田市郜侠个体诊所未按照国务院卫生主管部门的规定填写并妥善保管病历资料等案 | 病历书写、使用非卫 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项 ;《医疗机构管理条例》第四十七条 | 罚款20000.00元整 | 已结案 | 20000 | 0 | 2025年4月2日 | 2025年7月15日 |
| 10 | 刘海平 | 和市卫医罚 〔2025〕12号 | 医疗卫生 | 刘海平非医师行医案 | 非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 罚款80000.00元整,没收违法所得1230元 | 已结案 | 80000 | 1230 | 2025年4月2日 | 2025年7月15日 |
| 11 | 和田市人民医院 | 和市卫医罚 〔2025〕13号 | 医疗卫生 | 和田市人民医院医疗质量管理制度落实不到位,导致医疗质量管理混乱等案 | 病历书写,医疗质量 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项 ;《医疗质量管理办法》第四十四条第三项 | 给予警告,罚款40000.00元 | 已结案 | 40000 | 0 | 2025年4月12日 | 2025年6月26日 |
| 12 | 散太乃提克孜·阿里力木 | 和市卫医罚 〔2025〕15号 | 医疗卫生 | 散太乃提克孜·阿力木未经亲自诊查、调查产妇病情和实施诊治案 | 未经亲自诊查、调查 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第二项 | 警告,罚款14000.00元 | 已结案 | 14000 | 0 | 2025年4月12日 | 2025年6月26日 |
| 13 | 沙拉买提·阿不来提 | 和市卫医罚 〔2025〕16号 | 医疗卫生 | 沙拉买提·阿不来提未经亲自诊查、调查产妇病情和实施诊治案 | 未经亲自诊查、调查 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第二项 | 警告,罚款12000.00元 | 已结案 | 12000 | 0 | 2025年4月12日 | 2025年6月26日 |
| 14 | 崔新莉 | 和市卫医罚 〔2025〕17号 | 医疗卫生 | 崔新莉未经亲自诊查、调查产妇病情审核诊断案 | 未经亲自诊查、调查 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第二项 | 警告,罚款12000.00元 | 已结案 | 12000 | 0 | 2025年4月12日 | 2025年6月26日 |
| 15 | 杨海涛 | 和市卫医罚 〔2025〕18号 | 医疗卫生 | 杨海涛未经亲自诊查、调查产妇病情和实施诊治案 | 未经亲自诊查、调查 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第二项 | 警告,罚款12000.00元 | 已结案 | 12000 | 0 | 2025年4月12日 | 2025年6月26日 |
| 16 | 阿米娜古丽·买买提托合提 | 和市卫医罚 〔2025〕19号 | 医疗卫生 | 阿米娜古丽·买买提托合提未经亲自诊查、调查产妇病情并未按规定填写病历资料案 | 未经亲自诊查、调查 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第二项 | 警告,罚款12000.00元 | 已结案 | 12000 | 0 | 2025年4月12日 | 2025年6月26日 |
| 17 | 米娜瓦尔·麦丁 | 和市卫医罚 〔2025〕20号 | 医疗卫生 | 米娜瓦尔·麦丁未经亲自诊查、调查产妇病情并未按规定填写病历资料案 | 未经亲自诊查、调查 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第二项 | 警告,罚款14000.00元 | 已结案 | 14000 | 0 | 2025年4月12日 | 2025年6月26日 |
| 18 | 热萨莱提·努尔麦麦提 | 和市卫医罚〔2025〕25号 | 医疗卫生 | 热萨莱提·努尔麦麦提未经亲自调查死亡原因,签署死亡诊断并开具死亡证明(居民死亡殡葬证)案 | 未经亲自调查出具证明文件 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第二项 | 警告,罚款10000.00元 | 已结案 | 10000 | 0 | 2025年8月9日 | 2025年10月12日 |
| 19 | 和田玉都医院 | 和市卫妇罚 〔2025〕01号 | 妇幼健康 | 和田玉都医院未取得《母婴保健技术服务许可证》擅自开展终止妊娠案 | 无证 | 《中华人民共和国母婴保健法》第三十五条第一款第二项,《中华人民共和国母婴保健法实施办法》第四十条 | 给予警告,罚款22722.00元整,没收违法所得7574.00元整 | 已结案 | 22722 | 7574 | 2025年1月15日 | 2025年3月14日 |
| 20 | 和田新华康医院 | 和市卫妇罚 〔2025〕02号 | 妇幼健康 | 和田新华康医院未取得《母婴保健技术服务许可证》擅自开展终止妊娠案 | 无证 | 《中华人民共和国母婴保健法》第三十五条第一款第二项,《中华人民共和国母婴保健法实施办法》第四十条 | 罚款16000.00元整,没收违法所得4415.31元 | 已结案 | 16000 | 4415.31 | 2025年5月12日 | 2025年7月10日 |
| 21 | 和田天佑医院有限责任公司 | 和市卫放罚〔2025〕01号 | 放射诊疗 | 和田天佑医院有限责任公司未取得《放射诊疗许可证》擅自开展放射诊疗工作案 | 无证 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 罚款2500元 | 已结案 | 2500 | 0 | 2025年3月28日 | 2025年6月5日 |
| 22 | 和田亿献医院有限公司 | 和市卫放罚〔2025〕02号 | 放射诊疗 | 和田亿献医院有限公司使用不具备相应资质的人员从事放射诊疗工作案 | 放射诊疗 | 《放射诊疗管理规定》第三十九条 | 罚款1000元 | 已结案 | 1000 | 0 | 2025年7月8日 | 2025年9月26日 |
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202