今天是 2025年09月06日 星期六
网站支持IPv6
和田市自然资源局执法人员信息名单
和田市自然资源局执法人员信息名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件号 | 有效期 |
1 | 买提尼牙孜•库尔班 | 男 | 自然资源局地质矿产管理科干部 | 31110114019 | 2027年4月30日 |
2 | 于晓颍 | 女 | 自然资源局用途管制科科长 | 31110114027 | 2027年4月30日 |
3 | 伊力哈木•吾斯曼 | 男 | 自然资源局政策法规科干部 | 31110114012 | 2027年4月30日 |
4 | 何佳佳 | 女 | 自然资源局国土空间规划科科长 | 31110114015 | 2027年4月30日 |
5 | 刘兆锋 | 男 | 自然资源局地质矿产管理科干部 | 31110114021 | 2027年4月30日 |
6 | 吐尔逊娜衣·木沙 | 女 | 自然资源局开发利用科干部 | 31110114029 | 2027年4月30日 |
7 | 吾日古丽·买买提明 | 女 | 自然资源局政务大厅干部 | 31110114026 | 2027年4月30日 |
8 | 孙亚绸 | 女 | 自然资源局调查监测与执法科干部 | 31110114013 | 2027年4月30日 |
9 | 孙晋盛 | 男 | 自然资源局调查监测与执法科干部 | 31110114028 | 2027年4月30日 |
10 | 李卓琰 | 女 | 自然资源局开发利用科干部 | 31110114016 | 2027年4月30日 |
11 | 李梅 | 女 | 自然资源局国土空间规划科干部 | 31110114023 | 2027年4月30日 |
12 | 李萌 | 女 | 自然资源局开发利用科科长 | 31110114017 | 2027年4月30日 |
13 | 王龙 | 男 | 自然资源局信息中心主任 | 31110114006 | 2027年4月30日 |
14 | 罗震杰 | 男 | 自然资源局党组成员 | 31110114010 | 2027年4月30日 |
15 | 谢琼 | 女 | 自然资源局开政务大厅分责人 | 31110114022 | 2027年4月30日 |
16 | 赵磊 | 男 | 自然资源局开发利用科干部 | 31110114020 | 2027年4月30日 |
17 | 阿不力米提·居马尼亚孜 | 男 | 自然资源局调查监测与执法科干部 | 31110114024 | 2027年4月30日 |
18 | 阿不都木塔里甫·艾白都拉 | 男 | 自然资源局国土空间个规划科干部 | 31110114025 | 2027年4月30日 |
19 | 阿巴斯•阿不都拉 | 男 | 自然资源局调查监测与执法科干部 | 31110114011 | 2027年4月30日 |
20 | 阿布拉江•马木提 | 男 | 自然资源局开发利用科科长 | 31110114014 | 2027年4月30日 |
21 | 陈树云 | 女 | 自然资源信息中心副主任 | 31110114018 | 2027年4月30日 |
22 | 努尔比耶木·热夏提 | 女 | 自然资源信息中心干部 | 31110114034 | 2027年4月30日 |
23 | 祖丽皮耶·约麦尔 | 女 | 综合科干部 | 31000014773 | 2027年4月30日 |
24 | 阿布力孜·买买提依明 | 男 | 自然资源局调查监测与执法科干部 | 31000014771 | 2027年4月30日 |
25 | 邓满 | 男 | 自然资源局调查监测与执法科科长 | 31000014774 | 2027年4月30日 |
26 | 顾学林 | 男 | 自然资源局政策法规科科长 | 31000014788 | 2027年4月30日 |
27 | 张凯凯 | 男 | 自然资源局调查监测与执法科副科长 | 31000014775 | 2027年4月30日 |
28 | 耿亚军 | 男 | 自然资源局地质矿产管理科副科长 | 31000014772 | 2027年4月30日 |
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。