今天是 2025年09月20日 星期六
网站支持IPv6
和田市2025年秋季初中招生计划表
和田市2025年秋季初中招生计划表
|
序号 | 学校 | 2025-2026年招生计划情况 | 2025-2026学年秋季在校生 |
7年级 | 8年级 | 9年级 | 毕业生 | 在校生总数 |
计 | 民 | 汉 | 班数 | 学生数 | 班数 | 学生数 | 班数 | 学生数 | 班数 | 学生数 | 班数 | 学生数 |
合计 | 20262 | 19111 | 1151 | 201 | 20262 | 264 | 13817 | 228 | 11904 | 208 | 10835 | 693 | 45983 |
1 | 和田市第三中学 | 989 | 772 | 217 | 18 | 989 | 17 | 791 | 18 | 890 | 17 | 859 | 53 | 2670 |
2 | 和田市第五中学 | 1336 | 852 | 484 | 24 | 1336 | 18 | 941 | 24 | 1270 | 19 | 1007 | 66 | 3547 |
3 | 和田市浙江中学 | 1632 | 1577 | 55 | 30 | 1632 | 27 | 1429 | 19 | 1014 | 6 | 283 | 76 | 4075 |
4 | 和田市拉斯奎中学 | 2040 | 2040 | 0 | 37 | 2040 | 22 | 1179 | 19 | 1005 | 10 | 547 | 78 | 4224 |
5 | 和田市第四中学 | 1837 | 1837 | 0 | 33 | 1837 | 16 | 854 | 10 | 502 | 19 | 1010 | 59 | 3193 |
6 | 和田市肖尔巴格中学 | 1547 | 1547 | 0 | 28 | 1547 | 20 | 1079 | 15 | 819 | 18 | 976 | 63 | 3445 |
7 | 和田市古江巴格乡中学 | 967 | 967 | 0 | 18 | 967 | 14 | 768 | 14 | 746 | 14 | 740 | 46 | 2481 |
8 | 和田市吐沙拉乡北京中学 | 2073 | 2073 | 0 | 38 | 2073 | 20 | 1079 | 18 | 951 | 16 | 858 | 76 | 4103 |
9 | 和田市吐沙拉乡英巴格中学 | 437 | 437 | 0 | 8 | 437 | 8 | 394 | 9 | 427 | 7 | 319 | 25 | 1258 |
10 | 和田市吉亚乡中学 | 1191 | 1191 | 0 | 22 | 1191 | 15 | 823 | 12 | 638 | 13 | 681 | 49 | 2652 |
11 | 和田市玉龙喀什中学 | 1276 | 1276 | 0 | 23 | 1276 | 18 | 940 | 13 | 704 | 14 | 721 | 54 | 2920 |
12 | 和田市第六中学 | 1644 | 1424 | 220 | 30 | 1644 | 22 | 1183 | 12 | 659 | 19 | 1016 | 64 | 3486 |
13 | 和田市第九中学 | 1644 | 1469 | 175 | 30 | 1644 | 24 | 1254 | 22 | 1170 | 14 | 737 | 76 | 4068 |
14 | 和田市古江巴格乡第二中学 | 668 | 668 | 0 | 12 | 668 | 9 | 482 | 10 | 516 | 8 | 443 | 31 | 1666 |
15 | 和田市古江巴格乡特根拉中学 | 981 | 981 | 0 | 18 | 981 | 14 | 621 | 13 | 593 | 14 | 638 | 45 | 2195 |
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。