| 2025年和田市园区、乡镇级林长名录 | ||||||
| 序号 | 林长(副)林长名 | 姓名 | 县(市)园区、街道、乡镇名 | 职务 | 平台职务 | 责任划分区域 |
| 1 | 乡镇林长 | 叶飞 | 和田市吐沙拉镇 | 吐沙拉镇党委书记 | 林长 | 全镇所有林草湿地区域(总面积85.71万亩、其中:林地3.875万亩、草原81.0074万亩、湿地面积 0.835万亩。 |
| 2 | 阿尔帕提·普拉提 | 和田市吐沙拉镇 | 吐沙拉镇镇长 | 林长 | 全镇所有林草湿地区域(总面积85.71万亩、其中:林地3.875万亩、草原81.0074万亩、湿地面积 0.835万亩。 | |
| 3 | 乡镇副林长 | 吾麦尔江·阿卜杜拉 | 和田市吐沙拉镇 | 吐沙拉镇副书记、农村经济办主任 | 副林长 | 总面积42.862万亩;其中:林地面积1.945万亩、草地面积40.5万亩、湿地面积0.417万亩。迎宾路东面和皮西平原草原(红旗、幸福,约斯坦村,斯亚村,萨依巴格村,热万村、阿亚格斯普斯亚、永安村、喀热买提村,斯普斯亚村,恰喀尔村、喀久瓦村等村林草区域) |
| 4 | 李高平 | 和田市吐沙拉镇 | 吐沙拉镇副镇长 | 副林长 | 总面积42.85万亩;其中:林地面积1.93031万亩、草地面积40.5万亩、湿地面积0.417。迎宾路西面和皮西山区 草原(加拉勒巴格村,托格热克村、宁丰村,希望村,阿克提其村、坎特艾日克村,格来木村,米力科阿瓦特村,墩村、喀提其村,玉和村,英巴格村、和谐村、克孜克代尔瓦扎村等村林草区域) | |
| 5 | 乡镇林长 | 姚德峰 | 和田市拉斯奎镇 | 拉斯奎镇党委书记 | 林长 | 全镇林草区域(总面积12.89万亩、其中:林地1.653万亩、草原10.8845万亩、湿地面积0.35万亩。 |
| 6 | 尼加提·尔肯 | 和田市拉斯奎镇 | 拉斯奎党委副书记,镇长 | 林长 | 全镇林草区域(总面积12.89万亩、其中:林地1.653万亩、草原10.8845万亩、湿地面积0.35万亩。 | |
| 7 | 乡镇副林长 | 黄以林 | 和田市拉斯奎镇 | 拉斯奎镇党委副书记、农村经济办主任 | 副林长 | 总面积6.4万亩、其中:林地0.783万亩、草原5.442万亩、湿地面积0.175万亩。(巴什拉斯奎村,托万拉斯奎村,阿热果勒村,托万阿热果勒村、墩阔恰村、托万阔恰村、库勒来克村、托万库来克村、博斯坦阿勒迪村等村林草区域; |
| 8 | 谢普凯提江·伊敏 | 和田市拉斯奎镇 | 拉斯奎镇党委委员 | 副林长 | 总面积6.487万亩、其中:林地0.87万亩、草原5.442万亩、湿地面积0.175万亩。(其盖布隆村,托万其盖布隆村,阿瓦提村,阿克塔什村,乃扎尔巴格村、阔什库勒村、阿克塔什社区、喀龙社区、巴扎社区、和美社区、沙驼社区等村社区林草区域; | |
| 9 | 乡镇林长 | 李成明 | 和田市玉龙喀什镇 | 玉龙喀什镇党委书记 | 林长 | 全镇所有林草区域(总面积4.84亩;其中:林地面积1.731万亩、草原面积2.60975万亩、湿地面积0.5万亩。 |
| 10 | 吐送江.阿斯木 | 和田市玉龙喀什镇 | 玉龙喀什镇党委副书记、镇长 | 林长 | 全镇所有林草区域(总面积4.84亩;其中:林地面积1.731万亩、草原面积2.60975万亩、湿地面积0.5万亩。 | |
| 11 | 乡镇副林长 | 李成骄 | 和田市玉龙喀什镇 | 玉龙喀什镇党委副书记、副镇长 | 副林长 | 五个村所有林草区域面积1.587万亩;其中:林地面积0.55万亩、草地面积0.87万亩、湿地面积0.16万亩。(达瓦巴扎村,巴什依格孜艾热克村,阿亚格依格孜艾热克村,巴什米克拉村、英阿瓦提村、玉河社区等); |
| 12 | 玉素普江·吾布力艾山 | 和田市玉龙喀什镇 | 玉龙喀什镇人大主席(副林长) | 副林长 | 六个村所有林草区域面积1.587万亩;其中:林地面积0.55万亩,草原面积0.87万亩、湿地面积0.167万亩。(纳格日期村,库提其村,阿克其各村,依盖其村、兰干村、阿亚米克拉村等); | |
| 13 | 买尔旦.艾尔肯 | 和田市玉龙喀什镇 | 玉龙喀什镇党委委员、副镇长 | 副林长 | 五个村所有林草区域面积1.67万亩;其中:林地面积0.631亩、草原面积0.87万亩,湿地面积0.166万亩。(阿鲁布亚村,阿勒提来村,克格艾热克村、永巴扎村、提尼其里克村等): | |
| 14 | 乡镇林长 | 尚军林 | 和田市肖尔巴格乡 | 肖尔巴格乡党委书记(林长) | 乡林长 | 全乡林草区域(总面积4.2亩;其中:林地面积1.24亩、草原面积2.9万亩、湿地面积 0.053万亩。 |
| 15 | 的力夏提·多力昆 | 和田市肖尔巴格乡 | 肖尔巴格乡乡长(林长) | 乡林长 | 全乡林草区域(总面积4.2亩;其中:林地面积1.24亩、草原面积2.9万亩、湿地面积 0.053万亩。 | |
| 16 | 乡镇副林长 | 闫星星 | 和田市肖尔巴格乡 | 肖尔巴格乡副乡长(副林长) | 总面积2.124万亩;其中:林地面积0.637亩、草原面积1.45万亩、湿地面积 0.0265万亩。(库木巴格村,光明村、其迪尔村、铁热克吾斯塘村,拜黑特巴格村,阿热要勒村、阿依丁库勒村,托万肖尔巴格村,奴尔巴格街道、霍什艾日克村、阿亚格阿曲村等村林草区域); | |
| 17 | 乡镇林长 | 李强 | 和田市吉亚乡 | 吉亚乡党委书记(林长) | 林长 | 全乡林草湿地区域(总面积14.285万亩;其中:林地面积8.17万亩、草原面积4.7亩、湿地面积1.42万亩。 |
| 18 | 阿布来提·如孜托合提 | 和田市吉亚乡 | 吉亚乡党委副书记 乡长(林长) | 林长 | 全乡林草湿地区域(总面积14.285万亩;其中:林地面积8.17万亩、草原面积4.7亩、湿地面积1.42万亩。 | |
| 19 | 乡镇副林长 | 阿不都凯尤木·吾普尔 | 和田市吉亚乡 | 吉亚乡党委副书记(副林长) | 副林长 | 总面积7.515万亩;其中:林地面积5.205万亩、草原面积1.6万亩、湿地面积0.71万亩。(塔吾阿孜村,苏亚玉吉买勒克村,欧吞其尧勒村,阔恰村,苏亚兰干村,巴什兰干村,艾里玛塔木村、团结新村、金叶村、玉叶村、等村林草区域) |
| 20 | 周亚飞 | 和田市吉亚乡 | 吉亚乡副乡长(副林长) | 副林长 | 总面积6.77万亩;其中:林地面积2.96万亩、草原面积3.1亩、湿地面积0.71万 亩。(吉勒尕艾日克村,库塔孜买里村,阿克买里村、夏克买里村,阿孜乃巴扎村、铁热克里克村、克尔帕买里村、艾德莱斯村,喀勒塔吐格曼村、亚吐格曼村、库木巴格村、巴什吐格曼村等村林草区域) | |
| 21 | 乡级林长 | 赵永红 | 和田市古江巴格乡 | 乡党委书记 | 林长 | 全乡林草湿地区域(总面积5.61万亩;其中:林地面积1.07万亩、草原面积4.39万亩、湿地面积0.163 亩。 |
| 22 | 艾克热木江·艾尔肯 | 和田市古江巴格乡 | 乡党委副书记 乡长 | 林长 | 全乡林草湿地区域(总面积5.61万亩;其中:林地面积1.07万亩、草原面积4.39万亩、湿地面积0.163 亩。 | |
| 23 | 乡级副林长 | 吐尔洪·胡拉木 | 和田市古江巴格乡 | 乡党委副书记、副乡长 农村经济办主任 | 副林长 | 总面积1.98万亩;其中:林地面积0.33万亩、草原面积1.6万亩、湿地面积 0.0543亩。(如克村,巴什如克村,塔木巴格村,恰哈尔巴格村、古再勒巴格等村林草区域); |
| 24 | 热西丁· 再丁 | 和田市古江巴格乡 | 一级主任科员 | 副林长 | 总面积1.65万亩;其中:林地面积0.4万亩、草原面积1.2万亩、湿地面积 0.0543万亩。(热亥特巴格村、金龙村,赛克散村,巴什赛克散村,吐沙拉村,红星村,墩阔恰社区、永宁社区等村社区林草区域; | |
| 25 | 李斌 | 和田市古江巴格乡 | 副乡长 | 副林长 | 总面积1.98万亩;其中:林地面积0.34万亩、草原面积1.59万亩、湿地面积 0.0543万亩。(提根拉村,托万特根拉村,托万古江村,古勒鲁科村、塔木巴格雾依拉村、巴什古江等村林草区域; | |
| 26 | 乡镇林长 | 王龙 | 阿克恰勒乡 | 乡党委书记 | 林长 | 全乡林草区域(总面积10.786万亩;其中:林地面积5.17万亩、草原面积3.18194万亩、湿地面积 2.434万亩。 |
| 27 | 吾斯曼江·阿卜杜拉 | 阿克恰勒乡 | 乡党委副书记 乡长 | 林长 | 全乡林草区域(总面积10.786万亩;其中:林地面积5.17万亩、草原面积3.18194万亩、湿地面积 2.434万亩。 | |
| 28 | 乡镇副林长 | 阿力木江· 阿卜杜克热木 | 阿克恰勒乡 | 党委委员,统战干事 农村经济办代管 | 副林长 | 总面积5.055万亩;其中:林地面积2.338万亩、草原面积1.5万亩、湿地面积 1.217万亩。(肖尔巴格村,阿曲村,阿克塔西村,曙光村、管理区等村林草区域) |
| 29 | 刘杰 | 阿克恰勒乡 | 副乡长 农村经济办副主任 | 副林长 | 总面积5.729万亩;其中:林地面积2.832万亩、草原面积1.68万亩、湿地面积1.217万 亩(其格勒克村,苏克墩村,其拉力克村、托甫恰村等村林草区域) | |
| 30 | 乡级林长 | 陈静隆 | 和田市伊里其乡 | 伊里其乡党委书记(林长) | 林长 | 全乡林草区域(总面积5.357万亩;其中:林地面积0.67万亩、草原面积4.4万亩、湿地面积 0.287万亩。 |
| 31 | 吐尔洪·吾布力艾山 | 和田市伊里其乡 | 伊里其乡党委副书记,乡长(林长) | 林长 | 全乡林草区域(总面积5.357万亩;其中:林地面积0.67万亩、草原面积4.4万亩、湿地面积 0.287万亩。 | |
| 32 | 乡级副林长 | 夏德曼江·麦麦提敏 | 和田市伊里其乡 | 伊里其乡党委副书记(副林长) | 副林长 | 总面积2.6868万亩;其中:林地面积0.34331万亩、草原面积2.2万亩、湿地面积 0.1435万亩。(伊盖尔其村、阿克特热克村、亚甫拉克村、托万阿热勒社区,阔洪其村,肖尔巴格村、托万阿热勒村、苏克墩村等村,社区林草区域) |
| 33 | 李广鑫 | 和田市伊里其乡 | 伊里其乡副乡长(副林长) | 副林长 | 总面积2.67万亩;其中:林地面积0.32721万亩、草原面积2.2万亩、湿地面积0.1435万 亩。(纳瓦格村、托甫恰村村,赛其阿克塔西村、托甫恰村社区,阿热坎特村,阿热肖拉克村,阿热肖拉克村社区、肖拉克村等村社区林草区域) | |
| 34 | 街道办事处林长 | 杨玉林 | 和田市玉河街道 | 玉河街道党委会党总支书记 | 林长 | 全街道范围林草区域 |
| 35 | 街道办事处林长 | 吐尔洪江·艾尔肯 | 和田市玉河街道 | 玉河街道党委会党总支副书记、主任 | 林长 | 全街道范围林草区域 |
| 36 | 街道办事处副林长 | 朱海涛 | 和田市玉河街道 | 玉河街道党委会党总支委员、副主任 | 副林长 | 布拉克村、齐木布拉克村、色皮勒村、肖拉克社区等林草区域; |
| 37 | 京和物流园林长 | 刘晓 | 京和物流园区 | 京和物流园区书记 | 林长 | 全园区林草区域 |
| 38 | 京和物流园副林长 | 刘军 | 京和物流园区 | 京和物流园区主任 | 林长 | 全园区林草区域 |
| 39 | 北京园区林长 | 潘万玉 | 北京工业园区 | 北京工业园区书记 | 林长 | 全园区林草区域 |
| 40 | 北京园区副林长 | 艾力·吾布力艾山 | 北京工业园区 | 北京工业园区主任 | 林长 | 全园区林草区域 |
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202