和市扶领字〔2019〕195号
关于2019年退出贫困村的公告
根据《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法(试行)》(新扶贫领字(2018)33号)相关规定,拟退出贫困村自愿申请,经乡镇申请,市扶贫开发领导小组核查,共有33个贫困发生率降到了3%以下,水、电、路、广播电视、宽带或通讯的问题都已经解决;有强有力的村“两委”班子且发挥作用;有支支撑稳定增收的产业;村集体经济收入达到了5万元;有村级党组织阵地(办公场所)、有双语幼儿园(中心幼儿园)、有便民服务中心(文化体育活动场所)、有卫生室。2019年农牧民人均纯收入达到了3700元,脱贫户人均纯收入超过国家扶贫标准,家中不愁吃、不愁穿,义务教育有保障、基本医疗、住房安全、饮水安全有保障,达到退出条件,履行了相关程序,公示无异议,现向社会公告。
和田市扶贫开发领导小组
二〇一九年十月八日
和市扶领字〔2019〕195号
关于2019年退出贫困村的公告
根据《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法(试行)》(新扶贫领字(2018)33号)相关规定,拟退出贫困村自愿申请,经乡镇申请,市扶贫开发领导小组核查,共有33个贫困发生率降到了3%以下,水、电、路、广播电视、宽带或通讯的问题都已经解决;有强有力的村“两委”班子且发挥作用;有支支撑稳定增收的产业;村集体经济收入达到了5万元;有村级党组织阵地(办公场所)、有双语幼儿园(中心幼儿园)、有便民服务中心(文化体育活动场所)、有卫生室。2019年农牧民人均纯收入达到了3700元,脱贫户人均纯收入超过国家扶贫标准,家中不愁吃、不愁穿,义务教育有保障、基本医疗、住房安全、饮水安全有保障,达到退出条件,履行了相关程序,公示无异议,现向社会公告。
| 和田市2019年退出贫困村公示名单 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 行政区划代码 | 贫困发生率 | 备注 |
| 1 | 阿克恰勒乡 | 阿克塔什村 | 653201500202 | 0.00% | |
| 2 | 阿克恰勒乡 | 尕宗村 | 653201500201 | 0.65% | |
| 3 | 阿克恰勒乡 | 其格勒克村 | 653201500205 | 0.34% | |
| 4 | 阿克恰勒乡 | 苏克墩村 | 653201500204 | 0.82% | |
| 5 | 阿克恰勒乡 | 托甫恰村 | 653201500206 | 0.00% | |
| 6 | 古江巴格乡 | 巴什古江村 | 653201202203 | 0.57% | |
| 7 | 吉亚乡 | 阿克买里村 | 653201204210 | 0.80% | |
| 8 | 吉亚乡 | 阿孜乃巴扎村 | 653201204212 | 1.04% | |
| 9 | 吉亚乡 | 巴什吐格曼村 | 653201204218 | 0.43% | |
| 10 | 吉亚乡 | 吉勒尕艾日克村 | 653201204208 | 0.20% | |
| 11 | 吉亚乡 | 喀勒塔吐格曼村 | 653201204216 | 0.00% | |
| 12 | 吉亚乡 | 克尔帕买里村 | 653201204214 | 1.01% | |
| 13 | 吉亚乡 | 库塔孜买里村 | 653201204209 | 0.34% | |
| 14 | 吉亚乡 | 苏亚玉吉买勒克村 | 653201204201 | 0.20% | |
| 15 | 吉亚乡 | 铁热克力克村 | 653201204213 | 0.63% | |
| 16 | 吉亚乡 | 夏克买里村 | 653201204211 | 1.58% | |
| 17 | 吐沙拉乡 | 墩村 | 653201203215 | 0.43% | |
| 18 | 吐沙拉乡 | 玛加村 | 653201203212 | 0.44% | |
| 19 | 肖尔巴格乡 | 阿亚格阿曲村 | 653201200213 | 0.56% | |
| 20 | 肖尔巴格乡 | 阿依丁库勒村 | 653201200206 | 0.30% | |
| 21 | 肖尔巴格乡 | 巴什铁热克村 | 653201200210 | 1.72% | |
| 22 | 肖尔巴格乡 | 尕宗村 | 653201200208 | 0.77% | |
| 23 | 伊里其乡 | 阿热坎特村 | 653201201207 | 0.70% | |
| 24 | 伊里其乡 | 赛其阿克塔什村 | 653201201205 | 0.17% | |
| 25 | 伊里其乡 | 托甫恰村 | 653201201212 | 0.39% | |
| 26 | 伊里其乡 | 肖尔巴格村 | 653201201215 | 0.47% | |
| 27 | 伊里其乡 | 肖拉克村 | 653201201202 | 0.57% | |
| 28 | 伊里其乡 | 亚甫拉克村 | 653201201211 | 0.00% | |
| 29 | 伊里其乡 | 依盖尔其村 | 653201201209 | 0.91% | |
| 30 | 玉龙喀什镇 | 阿鲁博依村 | 653201101200 | 0.54% | |
| 31 | 玉龙喀什镇 | 阿亚克米克拉村 | 653201101213 | 1.19% | |
| 32 | 玉龙喀什镇 | 阿亚克依格孜艾日克村 | 653201101206 | 0.34% | |
| 33 | 玉龙喀什镇 | 依盖尔其村 | 653201101210 | 0.00% | |
和田市扶贫开发领导小组
二〇一九年十月八日
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202