和田市2019年扶贫资金安排使用情况公告公示
和田市2019年共到位扶贫资金120796.18万元,现将有关资金安排使用情况公示如下:
一、资金来源
2019年其他涉农整合资金50684.99万元
2019年中央财政专项扶贫资金41106.67万元
2019年自治区财政专项扶贫资金6664.52万元
2019年自治区地债资金22340万元
二、资金安排使用原则
一是结合拟退出的贫困户实际情况,按照户退出的“一超过、两不愁、三保障”指标,根据贫困户贫困程度合理安排项目;
二是结合2019年贫困退出滚动计划(拟退出的33个深度贫困村),按照贫困村退出的“一降、五通、七有”指标合理安排项目。
三、资金安排使用情况
2019年财政扶贫资金安排使用情况表
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 投资规模(万元) | 责任单位 | 
| 1 | 和田市项目管理费 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 283 | 和田市扶贫开发办公室 | 
| 2 | 和田市小额信贷贴息项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 1085.31 | 和田市扶贫开发办公室 | 
| 3 | 和田市购置多功能流动餐车项目 | 肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 109.75 | 和田市扶贫开发办公室 | 
| 4 | 玉龙喀什镇阿勒提来村花卉设施大棚建设项目 | 玉龙喀什镇 | 105.56 | 和田市玉龙喀什镇人民政府 | 
| 5 | 和田市林下养殖项目 | 玉龙喀什镇 | 31.91 | 和田市玉龙喀什镇人民政府 | 
| 6 | 和田市购置多功能流动餐车项目 | 玉龙喀什镇 | 13.84 | 和田市玉龙喀什镇人民政府 | 
| 7 | 和田市伊里其乡购置多功能流动餐车项目 | 伊里其乡 | 2.83 | 和田市伊里其乡人民政府 | 
| 8 | 和田市伊里其乡温室大棚修缮项目 | 伊里其乡 | 9.31 | 和田市伊里其乡人民政府 | 
| 9 | 阿克恰勒乡8村购置种兔项目 | 阿克恰勒乡 | 164.74 | 和田市阿克恰勒乡人民政府 | 
| 10 | 和田市阿克恰勒乡葡萄晾房建设项目 | 阿克恰勒乡 | 8 | 和田市阿克恰勒乡人民政府 | 
| 11 | 和田市温室大棚修缮项目 | 肖尔巴格乡 | 57.13 | 和田市肖尔巴格乡人民政府 | 
| 12 | 和田市拉斯奎镇阔什库勒村等4乡镇6村菜窖建设项目 | 肖尔巴格乡 | 50 | 和田市肖尔巴格乡人民政府 | 
| 13 | 和田市购置多功能流动餐车项目 | 肖尔巴格乡 | 9 | 和田市肖尔巴格乡人民政府 | 
| 14 | 和田市肖尔巴格乡扶贫车间建设项目 | 肖尔巴格乡 | 178.43 | 和田市肖尔巴格乡人民政府 | 
| 15 | 和田市肖尔巴格乡建材扶贫车间建设项目 | 肖尔巴格乡 | 286.66 | 和田市肖尔巴格乡人民政府 | 
| 16 | 和田市肖尔巴格乡阿克兰干村花卉设施大棚建设项目 | 肖尔巴格乡 | 346.59 | 和田市肖尔巴格乡人民政府 | 
| 17 | 古江巴格乡立体农业示范园建设项目(古江巴格乡菌种大棚建设项目) | 古江巴格乡 | 52.09 | 和田市古江巴克乡人民政府 | 
| 18 | 和田市古江巴格乡、肖尔巴格乡建材扶贫车间建设项目 | 古江巴格乡 | 253.86 | 和田市古江巴克乡人民政府 | 
| 19 | 和田市温室大棚修缮项目 | 古江巴格乡 | 71.39 | 和田市古江巴克乡人民政府 | 
| 20 | 和田市古江巴格乡扶贫车间建设项目 | 古江巴格乡 | 210 | 和田市古江巴克乡人民政府 | 
| 21 | 和田市古江巴格乡曲吉来村冷库建设项目 | 古江巴格乡 | 130 | 和田市古江巴克乡人民政府 | 
| 22 | 和田市肖尔巴格乡等2乡镇花卉设施大棚建设项目 | 古江巴格乡 | 98.2 | 和田市古江巴克乡人民政府 | 
| 23 | 和田市古江巴格乡吐沙拉村菌种基地建设项目 | 古江巴格乡 | 43.51 | 和田市古江巴克乡人民政府 | 
| 24 | 和田市吉亚乡菜窖建设项目 | 吉亚乡 | 46.2 | 和田市吉亚乡人民政府 | 
| 25 | 和田市吉亚乡特色经济作物种植项目 | 吉亚乡 | 60 | 和田市吉亚乡人民政府 | 
| 26 | 和田市拉斯奎镇阔什库勒村等4乡镇6村菜窖建设项目 | 吐沙拉镇 | 53.87 | 和田市吐沙拉乡人民政府 | 
| 27 | 和田市吐沙拉乡冷库建设项目 | 吐沙拉镇 | 126.5 | 和田市吐沙拉乡人民政府 | 
| 28 | 和田市拉斯奎镇阔什库勒村等4乡镇6村菜窖建设项目 | 拉斯奎镇 | 142.79 | 和田市拉斯奎镇人民政府 | 
| 29 | 和田地区和田市仓储建设项目 | 拉斯奎镇 | 2393.9 | 和田市拉斯奎镇人民政府 | 
| 30 | 和田市拉斯奎镇乃扎巴格村仓储建设项目 | 拉斯奎镇 | 98.14 | 和田市拉斯奎镇人民政府 | 
| 31 | 和田市贫困村道路建设项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 9736.56 | 和田市交通运输局 | 
| 32 | 和田市吉亚乡克尔帕买里村、夏克买里村、铁热克力克村、苏亚玉吉买勒克村农村道路建设项目 | 吉亚乡 | 887.09 | 和田市交通运输局 | 
| 33 | 和田市团结新村三期道路建设项目 | 吉亚乡 | 795.44 | 和田市交通运输局 | 
| 34 | 和田市农村义务教育学校购置教学设备建设项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 6609.98 | 和田市教育局 | 
| 35 | 和田市贫困村义务教育学校建设项目 | 肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 3898.88 | 和田市教育局 | 
| 36 | 和田市2019年雨露计划项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 702.5 | 和田市教育局 | 
| 37 | 和田地区和田市卫生院建设项目 | 古江巴格乡 | 1340 | 和田市卫生局 | 
| 38 | 和田市黑尼水厂农村饮水安全巩固提升工程 | 肖尔巴格乡、拉斯奎镇 | 6379 | 和田市水利局 | 
| 39 | 和田市三乡一镇联合水厂饮水安全巩固提升工程 | 古江巴格乡 | 7603.07 | 和田市水利局 | 
| 40 | 和田市玉河东部一乡一镇饮水安全巩固提升工程 | 玉龙喀什镇、吉亚乡 | 7103.3 | 和田市水利局 | 
| 41 | 和田市阿克恰勒乡苏克墩村、其格勒克村、托甫恰村斗渠防渗改造工程 | 阿克恰勒乡 | 750 | 和田市水利局 | 
| 42 | 和田市吉亚乡金叶村、玉叶村农村饮水安全巩固提升工程 | 吉亚乡 | 120 | 和田市水利局 | 
| 43 | 和田市古江巴格乡赛克散村斗渠防渗改造工程 | 古江巴格乡 | 250 | 和田市水利局 | 
| 44 | 和田市阿克恰勒乡等2乡镇水产养殖项目 | 阿克恰勒乡 | 130.39 | 和田市水利局 | 
| 45 | 和田地区和田市排碱渠改造项目 | 阿克恰勒乡、伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇 | 993 | 和田市水利局 | 
| 46 | 和田市吉亚乡特色种植及配套设施建设项目 | 吉亚乡 | 238.87 | 和田市水利局 | 
| 47 | 和田市玉龙喀什镇英阿瓦提村支渠防渗改造工程 | 玉龙喀什镇 | 600 | 和田市水利局 | 
| 48 | 和田市肖尔巴格乡阿亚格阿曲支渠防渗改造工程 | 肖尔巴格乡 | 724 | 和田市水利局 | 
| 49 | 和田市玉龙喀什镇库曲支渠防渗改造工程 | 玉龙喀什镇 | 685 | 和田市水利局 | 
| 50 | 和田市吐沙拉乡墩村、斯亚村斗渠防渗改造工程 | 吐沙拉镇 | 780 | 和田市水利局 | 
| 51 | 和田市肖尔巴格乡巴什铁热克村、阿依丁库勒村、尕宗村斗渠防渗改造工程 | 肖尔巴格乡 | 397 | 和田市水利局 | 
| 52 | 和田市玉龙喀什镇阿鲁博依村、克热格艾日克村、巴什依格孜艾日克村、阿亚克依格孜艾日克村斗渠防渗改造工程 | 玉龙喀什镇 | 764 | 和田市水利局 | 
| 53 | 和田市吉亚乡巴什吐格曼村、阿克买里村斗渠防渗改造工程 | 吉亚乡 | 600 | 和田市水利局 | 
| 54 | 和田市2019年牲畜、家禽养殖项目 | 吉亚乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 140.02 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 55 | 和田市玉龙喀什镇、肖尔巴格乡贫困村养兔棚舍建设项目 | 吉亚乡 | 1310.31 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 56 | 2019年和田市贫困户鹅养殖项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 430.33 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 57 | 2019年和田市贫困户兔养殖项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 243.69 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 58 | 2019年和田市贫困户养兔棚舍改造项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 137.7 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 59 | 2019年和田市村级鹅养殖场建设项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 664.8 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 60 | 2019年和田市贫困户兔笼购置项目(二期) | 古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 37.53 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 61 | 和田市玉龙喀什镇、肖尔巴格乡贫困村养兔棚舍建设项目 | 吉亚乡 | 346.24 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 62 | 和田市阿克恰勒乡畜牧机械购置项目 | 阿克恰勒乡 | 49.8 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 63 | 和田市伊里其乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡贫困村养兔棚舍建设项目 | 吉亚乡 | 1400 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 64 | 和田市畜牧养殖棚圈建设项目 | 吉亚乡 | 903.45 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 65 | 和田市贫困户鹅舍建设项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 151.2 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 66 | 和田市贫困户兔笼购置项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 145.44 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 67 | 和田市扶贫羊托养项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、玉龙喀什镇 | 1043.95 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 68 | 和田市扶贫牛托养项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、伊里其乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 1119.6 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 69 | 和田市吉亚乡扶贫羊托养项目 | 吉亚乡 | 1224.5 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 70 | 和田市畜牧良种繁育建设项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 304.43 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 71 | 2019年和田市养兔棚舍建设项目(二期) | 吉亚乡 | 2225.54 | 和田市畜牧兽医局 | 
| 72 | 农村危房改造补助资金 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 4974 | 和田市住房和城乡建设局 | 
| 73 | 农村危房改造补助资金 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 2922 | 和田市住房和城乡建设局 | 
| 74 | 农村危房改造补助资金 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 3411 | 和田市住房和城乡建设局 | 
| 75 | 和田市伊里其乡饮用水扶贫车间建设项目 | 伊里其乡 | 1017.53 | 和田市住房和城乡建设局 | 
| 76 | 玉龙喀什镇排水管网建设项目 | 玉龙喀什镇 | 466.02 | 和田市住房和城乡建设局 | 
| 77 | 和田市贫困户农产品展示及电商网点建设项目 | 吐沙拉镇、肖尔巴格乡 | 765.67 | 和田市住房和城乡建设局 | 
| 78 | 和田地区和田市贫困乡村垃圾中转站建设项目 | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 2700 | 和田市住房和城乡建设局 | 
| 79 | 和田市贫困村扶贫车间、创业基地配套建设项目 | 吉亚乡 | 383.48 | 和田市商务和经济信息化委员会 | 
| 80 | 和田市片区就业基地新建标准化扶贫车间建设项目 | 伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇 | 4302.4 | 和田市商务和经济信息化委员会 | 
| 81 | 和田市标准化扶贫车间建设项目 | 和田北京工业园区 | 8300 | 北京和田工业园区管理委员会 | 
| 82 | 和田市2019年农业农村局(农业局)种植项目 | 吉亚乡、拉斯奎镇 | 252.66 | 和田市农业局 | 
| 83 | 和田市吉亚乡菌种基地建设项目 | 吉亚乡 | 1700 | 和田市农业局 | 
| 84 | 和田市已建保鲜库附属设施配套项目 | 肖尔巴格乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 282.98 | 和田市农业局 | 
| 85 | 和田市贫困户发展庭院经济建设项目(综合提升工程) | 阿克恰勒乡、肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、古江巴格乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 4051.32 | 和田市农业局 | 
| 86 | 和田市2019年林业和草原局种植项目 | 阿克恰勒乡、吉亚乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 366.1 | 和田市林业局 | 
| 87 | 和田市玉龙喀什镇等5乡镇林果提质增效项目-林业局 | 阿克恰勒乡、吉亚乡、伊里其乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 500.83 | 和田市林业局 | 
| 88 | 和田地区和田市2017年易地扶贫搬迁工程 | 吉亚乡 | 213.56 | 和田市产业区管理委员会 | 
| 89 | 和田市2019年贫困户就业创业农贸市场项目 | 肖尔巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 10400.41 | 和田市市场监督管理局 | 
| 90 | 和田地区和田市产业区购置生产设备项目 | 和田北京工业园区 | 1500 | 和田市职业技能教育培训服务管理局 | 
| 91 | 和田地区和田市仓储建设项目 | 伊里其乡 | 1797.1 | 和田市京和物流园区管理委员会 | 
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:0903-2518500
和田市财政局
2020年5月12日
 中国政府网
中国政府网

 今日要闻
今日要闻 政务要闻
政务要闻 图片新闻
图片新闻 视频新闻
视频新闻 政策解读
政策解读 机构职能
机构职能 政府领导
政府领导 工作报告
工作报告 政务五公开
政务五公开 统计公报信息
统计公报信息 领导信箱
领导信箱 网民留言选登
网民留言选登 行政区划
行政区划 经济发展
经济发展 社会生活
社会生活 历史文化
历史文化 自然资源
自然资源 生态环境
生态环境 
     
 
 65320102653202
65320102653202 
 
 
 
