和田市行政事业性收费目录清单
|
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(32项) |
|
|
|
|
|
一 | 教育部门 |
|
|
|
|
|
| 3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》、发改价格[2011]3207号、教财[2020]5号、新发改收费[2013]3624号,新发改收费[2014]1461号 |
三 | 公安部门 |
|
|
|
|
|
| (4) | 居民身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号、新财非税[2006]23号、新发改收费[2006]593号、新财非税[2018]6号 |
四 | 民政部门 |
|
|
|
|
|
| 9 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、发改价格[2012]673号、新价费字[1999]22号 |
五 | 自然资源部门 |
|
|
|
|
|
| 10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
|
| 12 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》、发改价格规[2016]2559号、新财非税[2017]8号、新发改医价[2017]526号、财税[2019]45号、新财非税[2019]3号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
|
| 13 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
六 | 住房城乡建设部门 |
|
|
|
|
|
| 14 | 城镇污水处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》、财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 |
|
| 15 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发[2011]9号、计价格[2002]872号 |
|
| 16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》、建城[1993]410号、财税[2015]68号、新政办[1999]38号、新财非税[2015]23号 |
九 | 水利部门 |
|
|
|
|
|
| 19 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号、价费字[1992]181号、自治区人民政府令第128号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 |
|
| 20 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》、财综[2014]8号、发改价格[2014]886号,新财非税[2015]10号、新发改收费[2017]967号 |
十一 | 林业和草原部门 |
|
|
|
|
|
| 23 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》、财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、新财非税[2012]7号、新发改收费[2014]1769号 |
十三 | 人防部门 |
|
|
|
|
|
| 26 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、新计价房[2001]1410号、新财非税[2019]3号、财政部等六部委2019年第76号公告、财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号 |
十八 | 各有关部门 |
|
|
|
|
|
| 32 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 |
地方立项(11项) |
|
|
|
|
|
三 | 人社 |
|
|
|
|
|
| 6 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1991]66号、新价非字[1992]100号、新价非字[1995]56号 |
|
| 7 | 各类专业技术人员继续教育收费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 |
|
| 8 | 机关事业单位技术工人培训考核收费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]1646号 |
|
| 9 | 职业技能培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]480号 |