和田市2023年行政事业性收费项目目录依据及收费标准清单
| ||||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备 注 |
中央立项 |
|
|
|
|
|
| ||
一 | 外交 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 签证费 | 元/本 | 150 | 缴入地方国库 | 财综〔2003〕45号、计价格〔1999〕466号、价费字〔1992〕198号、新价非字〔1994〕43号 |
|
二 | 教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 公办幼儿园保教费、住宿费: |
|
| 缴入地方国库 | 发改价格〔2011〕3207号、新发改收费〔2013〕3624号、新发改收费〔2014〕1461号、和发改物价〔2014〕65号 | 1.自治区级示范性幼儿园保教费可在相应级别幼儿园保教费标准上上浮20%;地级示范性幼儿园保教费可在相应级别幼儿园保教费标准上上浮10%。 |
|
| 3 | 普通高中学费、住宿费: |
|
| 缴入地方国库 | 新价非字〔1999〕32号、新发改收费〔2007〕1497号、新价非字〔2000〕29号 | 目前免收 |
|
| 4 | 中等职业学校学费、住宿费: |
|
| 缴入地方国库 | 新价非字〔2000〕29号 |
|
(四)成人中专学生 |
|
| ||||||
|
| 5 | 高等学校: |
|
| 缴入地方财政专户 | 新价非字〔2000〕28号 |
|
(二)成人学生 |
|
| ||||||
2.专科 |
|
| ||||||
三 | 公安 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 公民出入境证件费 |
|
| 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、公通字〔2000〕99号、计价格〔2002〕1097号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、新发改函〔2019〕37号、新发改函〔2019〕102号 |
|
(一)护照(延期、加页、加注、合定) |
|
| 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2000〕293号、价费字〔1993〕164号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕37号、发改价格〔2019〕914号 |
| |||
(二)出入境通行证: |
|
| 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号、公通字〔2000〕99号、新财非税〔2008〕115号、新发改收费〔2017〕967号 |
| |||
(三)往来(含前往)港澳通行证(含签注) |
|
| 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕37号、新发改收费〔2017〕967号、发改价格〔2019〕164号 |
| |||
|
| 7 | 居民身份证工本费: |
|
| 缴入中央和地方国库 | 财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、新财非税〔2006〕23号、新计价费〔2004〕74号 |
|
|
| 8 | 机动车号牌工本费 | 元/本 | 5 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改函〔2019〕102号 |
|
|
| 9 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 元/本 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2017〕967号 |
|
|
| 10 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 元/本 | 10 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、新财非税〔2008〕30号、新发改收费〔2017〕967号 |
|
四 | 民政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 一、殡葬收费: |
|
| 缴入地方国库 | 新价费字〔1999〕22号、新发改收费〔2014〕259号 |
|
五 | 自然资源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 土地复垦费 | 元/平方米 | 1 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 深(高)度不超过0.5米 |
|
| 13 | 土地闲置费 |
| (1)按该地年产值的两倍 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
|
|
| 14 | 不动产登记费: |
|
| 缴入地方国库 | 《物权法》、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、新财非税〔2017〕8号、新发改医价〔2017〕526号、财税〔2019〕45号、新财非税〔2019〕3号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 |
|
| 15 | 耕地开垦费 | 元/亩 | 1000~4500 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 |
|
六 | 住房城乡建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 城镇污水处理费 |
| 此项收费标准定价权限在各县(市),由各县(市)公布收费文件依据,请查询所属县(市)政府网站公布的收费目录清单。 | 缴入中央和地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号 | 此项收费标准定价权限在各县(市),由各县(市)公布收费文件依据。 |
|
| 17 | 城镇垃圾处理费 |
| 此项收费标准定价权限在各县(市),由各县(市)公布收费文件依据,请查询所属县(市)政府网站公布的收费目录清单。 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发〔2011〕9号、计价格〔2002〕872号 |
|
|
| 18 | 城市道路占用、挖掘修复费 |
| 收费标准按照新政办〔1999〕38号文件规定执行 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕68号、新政办〔1999〕38号、新财非税〔2015〕23号 |
|
七 | 交通部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 车辆通行费(限于政府还贷) |
|
| 缴入地方国库 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、交公路发〔1994〕686号、新交综〔2009〕33号、新政函〔2010〕278号、新交综〔2012〕41号、新交综〔2012〕84号、新交综〔2019〕68号、新交综〔2019〕86号、新交发〔2019〕203号、新交发〔2020〕24号、新交发〔2021〕1号 | 对通行我区ETC车辆执行优惠5%通行费的政策。 |
八 | 工业和信息化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 无线电频率占用费(非手机用户) |
|
| 缴入地方国库 | 《无线电管理条例》、发改价格〔2013〕2396号、发改价格〔2011〕749号、发改价格〔2005〕2812号、发改价格〔2003〕2300号、计价费〔1998〕218号、新政办〔1994〕116号、新价非字〔1998〕19号、新计价费〔2002〕900号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕37号 |
|
九 | 水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 水资源费 : |
|
| 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税〔2016〕2号、发改价格〔2014〕1959号、发改价格〔2013〕29号、财综〔2011〕19号、发改价格〔2009〕1779号、财综〔2008〕79号、价费字〔1992〕181号、新党发〔2004〕15号、自治区人民政府令第128号、新财非税〔2010〕3号、新发改农价〔2015〕1724号、新发改农价〔2016〕1079号 |
|
|
| 22 | 水土保持补偿费 : | 元/立方米 | 按照征占用土地面积每平方米1元一次性计征。 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》、财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号、新财非税〔2015〕10号、新发改规〔2021〕12号 | 不足1平米的按1平米计 |
十 | 农业农村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 农药试验费: |
|
| 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号、发改价格〔2015〕2136号、新发改收费〔2017〕967号 |
|
|
| 24 | 草原植被恢复费: | 元/亩 | 1.荒漠类草原1500元/亩,草原类草原2000元/亩,草甸类草原2500元/亩,沼泽类草原3000元/亩; | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、新财非税〔2012〕7号、新发改收费〔2014〕1769号 |
|
十一 | 卫生健康 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 预防接种服务费 | 元/剂次 | 20 |
| 新发改规〔2021〕3号 |
|
|
| 26 | 医疗事故鉴定费 | 元/人 | 2000 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》、财税〔2016〕14号、财综〔2003〕27号、发改价格〔2016〕488号、新计价费〔2002〕1522号 | 如需要进行尸检,按规定另收尸检费 |
十二 | 人防 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 城市防空地下室易地建设费: | 元/平方米 | 1400 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2019〕3号 |
|
十三 | 法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 诉讼费: |
|
| 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)、财行〔2003〕275号、新发改收费〔2007〕1998号、新发改收费〔2008〕149号 |
|
十四 | 质检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 特种设备检验检测收费 |
| 因收费项目及标准数量较多,详情请查阅新发改收费〔2018〕585号(自治区发展改革委 财政厅《关于降低我区特种设备检验检测收费标准和完善部分收费政策的通知》) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、发改价格〔2015〕1299号、财综〔2011〕16号、财综〔2001〕10号、价费字〔1992〕268号、新发改收费〔2007〕2167号、新发改收费〔2010〕269号、新财非税〔2011〕4号、新发改收费〔2011〕1738号、新发改收费〔2018〕585号 |
|
十五 | 财政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 收费票据工本费: |
|
| 缴入地方国库 | 计价费〔1998〕374号、新价非字〔2000〕1号、计价格〔2001〕604号、新价非字〔1999〕70号、新财非税〔2011〕15号、新财非税〔2010〕17号、新发改收费〔2011〕1970号、新发改收费〔2013〕2062号、新财非税〔2014〕1号、新发改收费〔2015〕2024号 |
|
十六 | 相关行政机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 信息公开处理费 |
| http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/01/content_5566168.htm | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办 |
|
十七 | 各有关部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 考试考务费 |
|
| 缴入中央和地方国库 | 按照具体文件执行。 |
|
地方立项 |
|
|
|
|
|
| ||
一 | 教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 区内初中班学生伙食费 | 元/生·学年 | 500 | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2009〕2622号 | 特困生、贫困生免收 |
二 | 公安 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 电动自行车号牌工本费: | 元/副 | 15 | 缴入地方国库 | 新发改规〔2020〕15号 | 补发号牌按此标准收费 |
三 | 人社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 专业技术职务任职资格评审费: |
|
| 缴入地方国库 | 新价非字〔1991〕66号、新价非字〔1992〕100号、新价非字〔1995〕56号、新发改收费〔2007〕1889号 |
|
| 4 | 各类专业技术人员继续教育收费: |
|
| 缴入地方国库 | 新计价费〔2004〕518号 |
| |
| 5 | 机关事业单位技术工人培训考核收费: | 元/人次 | 10 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2004〕1646号 |
| |
| 6 | 职业技能培训费: |
|
| 缴入地方国库 | 新计价费〔2004〕480号 |
| |
四 | 卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
| 缴入地方国库 | 新医保发〔2022〕28号 |
|
五 | 各部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 考试考务费 |
|
| 缴入地方国库 | 按照具体文件执行。 |
|