关于和田市2026年拟收购土地情况的公示
根据自然资源部 财政部《关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)文件精神,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,严控增量、优化存量、提高质量,支持盘活存量闲置土地,经研究决定,现将拟收购土地的相关情况公示如下:
一、拟收购土地基本情况
序号 | 项目编号 | 合同编号 | 电子监管号 | 土地使用权人 | 土地坐落 | 土地用途 | 出让面积(公顷) | 出让价格(万元) | 拟收购面积(公顷) | 拟收购价格(万元) | 备注 |
1 | 2026-0001 | 653201202207 | 6532012022B00150 | 新疆玉城实业发展集团有限公司 | 和田市阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 工业用地 | 5.0055 | 71 | 5.0055 | 75 | |
2 | 2026-0002 | 653201202206 | 6532012022B00147 | 新疆玉城实业发展集团有限公司 | 阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 工业用地 | 3.962592 | 57 | 3.962592 | 60 | |
3 | 2026-0003 | 653201202205 | 6532012022B00170 | 新疆玉城实业发展集团有限公司 | 和田市阿和公路以东、垃圾焚烧场道路 | 工业用地 | 9.15206 | 124 | 9.15206 | 130 | |
4 | 2026-0004 | 653201202221 | 6532012023B00307 | 和田申城生态环境科技有限公司 | 和田市阿和公路以东、和田田昭新型建材有限公司以西 | 工业用地 | 7.177039 | 159 | 7.177039 | 127.2 | |
5 | 2026-0005 | 653201202163 | 6532012021B00611-1 | 新疆鼎玉天城房地产开发有限公司 | 和田市昆仑路以南、东环南路以西 | 商业用地 | 5.597373 | 6297 | 5.597373 | 6530 | |
6 | 2026-0006 | 653201202165 | 6532012021B00639-1 | 新疆鼎玉天城房地产开发有限公司 | 和田市玫瑰大道以东、规划天山东路以北 | 商业用地 | 4.538097 | 4085 | 4.538097 | 4240 | |
7 | 2026-0007 | 653201202167 | 6532012021B00648-1 | 新疆鼎玉天城房地产开发有限公司 | 和田市玫瑰大道以东、规划天山东路以南 | 商业用地 | 6.461493 | 5816 | 6.461493 | 6032 |
二、公示期限
本次公示期限为10天,自发布公示之日起计算。
三、意见反馈
在公示期间,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面形式予以反馈,并提供相关证明材料,反馈材料应注明联系人、联系方式及具体异议内容。
书面反馈地址:和田市乌鲁木齐南路26号和田市自然资源局
联系电话:0903-2519278
和田市自然资源局
2026年1月12日
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202