| 2025年国有建设用地挂牌出让成交汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 出让宗号 | 受让人 | 位置 | 批复文号 | 出让方式 | 用途 | 出让面积 (公顷) | 约合亩 | 成交价总额 (万元) | 备注 |
| 1 | 2024107 | 新疆鑫隆食品开发有限公司 | 和田市平安路以西、和田县保障性住房小区以南 | 和市政函〔2024〕277号 | 挂牌 | 商业 | 0.333335 | 5.00 | 640 | |
| 2 | 2025001 | 华润新能源(和田)有限公司 | 和田市吉亚乡(S210省道以西、玉龙喀什河东侧) | 和市政函〔2025〕7号 | 挂牌 | 工业 | 1.6661 | 24.99 | 117 | |
| 3 | 2025002 | 华润新能源(和田)有限公司 | 和田市吉亚乡(S210省道以西、玉龙喀什河东侧) | 和市政函〔2025〕8号 | 挂牌 | 工业 | 0.7017 | 10.52 | 51 | |
| 4 | 2024101 | 和田市玉都之光文化旅游有限公司 | 和田市315国道以南、二环路延伸段以东 | 和市政函〔2024〕250号 | 挂牌 | 商业 | 3.515376 | 52.73 | 4904 | |
| 5 | 2025005 | 新疆速芯云算网络科技有限公司 | 和田市阿和公路以东、中昆东路以西(能谷新城) | 和市政函〔2025〕20号 | 挂牌 | 工业 | 4.582335 | 68.73 | 561 | |
| 6 | 2025008 | 和田虹丰农业科技有限公司 | 和田市阿和公路以东、国华路以北(玉叶村村委会以北800米) | 和市政函〔2025〕88号 | 挂牌 | 工业 | 2.033164 | 30.5 | 31 | |
| 7 | 2025009 | 新疆益天康食品科技有限责任公司 | 和田市钱江路以北、和若铁路以南(玉湖西侧) | 和市政函〔2025〕87号 | 挂牌 | 商业 | 1.653591 | 24.8 | 795 | |
| 8 | 2025003 | 和田邦锦能源科技有限公司 | 和田市阿和公路以东、垃圾焚烧场道路以北 | 和市政函〔2025〕9号 | 挂牌 | 工业 | 10.011992 | 150.18 | 1218 | |
| 9 | 2025012 | 新疆鼎玉天辉房地产开发有限公司 | 和田市阿恰勒路以南、法制路以西 | 和市政函〔2025〕149号 | 挂牌 | 商业 | 0.644249 | 9.66 | 1401 | |
| 10 | 2025014 | 和田家和建设工程安装有限公司 | 和田市英明路以东、屯垦东路以北 | 和市政函〔2025〕147号 | 挂牌 | 商业 | 6.127845 | 91.92 | 8273 | |
| 11 | 2025016 | 和田万方建设工程有限公司 | 和田市英明路以东、屯垦东路以南 | 和市政函〔2025〕145号 | 挂牌 | 商业 | 1.624432 | 24.37 | 2194 | |
| 12 | 2025017 | 和田市京和投资开发有限公司 | 和田市玫瑰大道以东、京顺路以北 | 和市政函〔2025〕144号 | 挂牌 | 商业 | 0.35053 | 5.26 | 500 | |
| 13 | 2025019 | 和田市立新综合能源有限公司 | 和田市玉龙喀什镇英阿瓦提村 | 和市政函〔2025〕154号 | 挂牌 | 工业 | 0.951741 | 14.28 | 84 | |
| 14 | 2025020 | 和田市立新综合能源有限公司 | 和田市玉龙喀什镇英阿瓦提村 | 和市政函〔2025〕155号 | 挂牌 | 工业 | 2.118459 | 31.78 | 182 | |
| 15 | 2025021 | 和田新桥福瑞德科技投资有限公司 | 和田市京昌路以南、京怀大道以东 | 和市政函〔2025〕175号 | 挂牌 | 工业 | 4.006593 | 60.1 | 342 | |
| 16 | 2025023 | 新疆新之捷建材有限公司 | 和田市垃圾焚烧场道路以北、中昆东路以东 | 和市政函〔2025〕177号 | 挂牌 | 工业 | 6.924598 | 103.87 | 298 | |
| 17 | 2025024 | 新疆红宇房地产开发有限责任公司 | 和田市迎宾路以东、屯垦路以南 | 和市政函〔2025〕172号 | 挂牌 | 商业 | 0.928607 | 13.93 | 2370 | |
| 18 | 2025025 | 和田市宏大川亿房地产开发有限公司 | 和田市古江南路以东、昆仑路以南 | 和市政函〔2025〕173号 | 挂牌 | 住宅 | 0.790427 | 11.86 | 1879 | |
| 48.965074 | 734.48 | 25840 | ||||||||
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202