| 2026年和田市商品房预售许可证发放一览表(第一季度) | |||||||||||||||||||||
| 序 号 | 开发企业 名称 | 法定代表人 | 项目名称 | 项目座落 | 总面积 | 核准预 售面积 | 住宅 | 非住宅 | 不预售房屋面积 | 投资额 (万元) | 层数(地上地下) | 预售许可证号 | 发证时间 | ||||||||
| 套数 | 面积 | 均价 | 总套数 | 总面积 | 商业营用房 | 其他 | |||||||||||||||
| 套 | 面积 | 面积 | 套 | 面积 | |||||||||||||||||
| 1 | 和田川达房地产开发有限公司 | 陈坤俊 | 川亿·中央公园二期A区S11 | 和田市京苑街227号 | 1392.23 | 1392.23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1392.23 | 21 | 1392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 地上2层 | 新房预许字第202665320100001号 | 2026.1.4 |
| 2 | 和田海纳川亿房地产有限公司 | 陈俊坤 | 川亿·中央公园一期28栋 | 和田市致富路51号 | 882.47 | 882.47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 882.47 | 17 | 882.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 地上1层 | 新房预许字第202665320100003号 | 2026.1.16 |
| 3 | 和田川达房地产开发有限公司 | 陈坤俊 | 川亿·中央公园二期A区S9 | 和田市京苑街227号 | 1312.91 | 1312.91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1312.91 | 17 | 1312.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 地上2层 | 新房预许字第202665320100004号 | 2026.1.21 |
| 4 | 和田川达房地产开发有限公司 | 陈坤俊 | 川亿·中央公园二期A区S10 | 和田市京苑街227号 | 1248.2 | 1248.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1248.2 | 18 | 1248.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 地上1层 | 新房预许字第202665320100005号 | 2026.1.21 |
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202