2025年和田市卫生健康委员会行政许可办理结果公开
日期:2025-11-18
来源:和田市卫生健康委员会
浏览次数:3
| 和田市卫生健康委员会行政许可办理结果公开 |
| 序号 | 权利类型 | 事项名称 | 申报单位 | 申报者证件类型 | 法人代表 | 备案凭证编号 | 办结时间 | 办理结果 | 备注 |
| 1 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田寿世保源医疗管理有限公司乌鲁木齐北路中医诊所 | 统一社会信用代码 | 钟亚兰 | MAE63GGE465320117D2222 | 2025/1/6 | 准予备案 | 已办结 |
| 2 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田美齿医疗管理有限公司平安南路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 阿卜杜瓦哈普·阿卜杜艾尼 | MAE676NC765320117D2202 | 2025/1/6 | 准予备案 | 已办结 |
| 3 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田昆宇泽惠健康管理有限公司塔乃依北 路诊所 | 统一社会信用代码 | 李竹林 | MACNM7G6X65320117D2192 | 2025/4/24 | 准予备案 | 已办结 |
| 4 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田牙乐美医疗管理有限公司玉龙喀什路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 赛麦提·努日 | MAE61J9B265320117D22202 | 2025/1/14 | 准予备案 | 已办结 |
| 5 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田康智医疗服务有限公司315国道路诊所 | 统一社会信用代码 | 塔依尔江·买买提明 | MAE9EH7Y665320117D2192 | 2025/10/27 | 准予备案 | 已办结 |
| 6 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田健宁医疗服务有限公司致富路诊所 | 统一社会信用代码 | 麦麦提托合提·买吐松 | MAE9BM2G465320117D2192 | 2025/2/5 | 准予备案 | 已办结 |
| 7 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田微悦医疗美容诊所 | 统一社会信用代码 | 张君悦 | MAEB01CA365320117D2212 | 2025/10/17 | 准予备案 | 已办结 |
| 8 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田佰草正和医疗管理有限公司凯旋路中西医结合诊所 | 统一社会信用代码 | 于淼 | MAEB01CA365320117D2212 | 2025/10/17 | 准予备案 | 已办结 |
| 9 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田优牙医疗管理有限公司古江北路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 麦麦提托合提·图热洪 | MAEBMC58265320117D2202 | 2025/10/29 | 准予备案 | 已办结 |
| 10 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田幸福健康科技有限责任公司台北东路幸福诊所 | 统一社会信用代码 | 麦麦提敏·吾拉木喀迪尔 | MACN35WT065320117D2192 | 2025/3/17 | 准予备案 | 已办结 |
| 11 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田佳恩医疗服务有限公司乌鲁木齐北路 口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 麦麦提敏·吾拉木喀迪尔 | MACN35WT065320117D2192 | 2025/3/17 | 准予备案 | 已办结 |
| 12 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田凯康健康管理有限公司依盖尔其路诊所 | 统一社会信用代码 | 阿布地热西提·米吉提 | MAEC7EQ9965320117D2192 | 2025/7/7 | 准予备案 | 已办结 |
| 13 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田博医健康管理有限公司和墨路诊所 | 统一社会信用代码 | 吐松江·阿不拉艾则孜 | MAE9J7M6265320117D2192 | 2025/7/24 | 准予备案 | 已办结 |
| 14 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田玉子医疗管理有限公司迎宾路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 穆太力普·喀伍孜 | MAEDTF3X265320117D2202 | 2025/3/28 | 准予备案 | 已办结 |
| 15 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田牙森合力力五官科个体诊所 | 统一社会信用代码 | 牙森·合力力 | MA78RMY5165320117D2192 | 2025/3/28 | 准予备案 | 已办结 |
| 16 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田康华医疗服务有限责任公司吉亚路诊所 | 统一社会信用代码 | 阿卜杜艾尼·麦提图尔荪 | MADHKD27065320117D2192 | 2025/5/19 | 准予备案 | 已办结 |
| 17 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田宏福健康管理有限公司英艾日克路诊 所 | 统一社会信用代码 | 阿地力江·阿力艾合买提 | MAEFG19U965320117D2192 | 2025/4/14 | 准予备案 | 已办结 |
| 18 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田安身健康管理有限公司阔勒来克路安身诊所 | 统一社会信用代码 | 阿卜杜热西提·阿卜杜海外尔 | MAEH5RKC465320117D2192 | 2025/9/23 | 准予备案 | 已办结 |
| 19 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田李古勇诊所 | 统一社会信用代码 | 李古勇 | MAEGQER7665320117D2192 | 2025/5/12 | 准予备案 | 已办结 |
| 20 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田美度医疗美容有限公司塔乃依南路医疗美容诊所 | 统一社会信用代码 | 李小勇 | MABR1K7L865320117D2212 | 2025/6/17 | 准予备案 | 已办结 |
| 21 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田万笑口腔医疗有限责任公司阿恰勒东路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 依尔夏提·艾则孜 | MAEDJ2XH265320117D2202 | 2025/5/16 | 准予备案 | 已办结 |
| 22 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田康之道健康咨询有限公司加拉勒巴格 路诊所 | 统一社会信用代码 | 图然妮萨·艾拜杜拉 | MACNB0T4765320117D2192 | 2025/6/3 | 准予备案 | 已办结 |
| 23 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田苏莹医疗管理有限责任公司乌鲁木齐 北路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 苏莹 | MAECXEEU665320117D2202 | 2025/6/5 | 准予备案 | 已办结 |
| 24 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田源康健康管理有限公司古江北路维吾尔医诊所 | 统一社会信用代码 | 奥斯曼·图尔迪麦麦提 | MAE9NRUY965320117D2222 | 2025/6/17 | 准予备案 | 已办结 |
| 25 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田渝德医疗服务有限责任公司建设西路诊所 | 统一社会信用代码 | 李港 | MAEMX84Y865320117D2192 | 2025/7/14 | 准予备案 | 已办结 |
| 26 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田安康路健康管理有限公司北京东路诊所 | 统一社会信用代码 | 吾拉木·阿不都海外尔 | MAEJ7AE5565320117D2192 | 2025/8/15 | 准予备案 | 已办结 |
| 27 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田寿康医疗管理有限公司肖拉克路诊所 | 统一社会信用代码 | 阿卜杜热合曼·艾力 | MAEKPW79265320117D2192 | 2025/8/25 | 准予备案 | 已办结 |
| 28 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田唯星颜健康管理有限公司塔乃依南路医疗美容诊所 | 统一社会信用代码 | 阿孜古丽·卡依木 | MACALM3P665320117D2212 | 2025/9/18 | 准予备案 | 已办结 |
| 29 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田仁康健康管理有限公司托甫恰路诊所 | 统一社会信用代码 | 艾克拜江·米吉提 | MAEU495C665320117D2192 | 2025/9/22 | 准予备案 | 已办结 |
| 30 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田奴尔买买提阿娜尤甫中医诊所 | 统一社会信用代码 | 奴尔买买提·阿娜尤甫 | MAEUEKU1X65320117D2222 | 2025/10/10 | 准予备案 | 已办结 |
| 31 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田友情健康管理有限责任公司吉亚路诊所 | 统一社会信用代码 | 玉苏普·阿卜杜麦吉提 | MAETTQJU465320117D2192 | 2025/11/3 | 准予备案 | 已办结 |
| 32 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田君安健康管理有限公司滨河南路诊所 | 统一社会信用代码 | 赵景跃 | MAEW1XFC065320117D2192 | 2025/10/16 | 准予备案 | 已办结 |
| 33 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田康杰健康管理有限公司加拉勒巴格路诊所 | 统一社会信用代码 | 谢普凯提·努日 | MAETAFLJ365320117D2192 | 2025/10/16 | 准予备案 | 已办结 |
| 34 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田康隆医疗管理有限公司台北西路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 托合提麦麦提·麦合木提 | MAEWMUP5365320117D2202 | 2025/10/17 | 准予备案 | 已办结 |
| 35 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田拜博医疗服务有限公司台北东路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 拜科图拉·艾比布拉 | MAEX2R16265320117D2202 | 2025/10/27 | 准予备案 | 已办结 |
| 36 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田优牙医疗管理有限公司古江北路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 麦麦提托合提·图热洪 | MAEBMC58265320117D2202 | 2025/10/29 | 准予备案 | 已办结 |
| 37 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田德美健康管理有限公司古江南路诊所 | 统一社会信用代码 | 奴日曼古力·日杰甫 | MAEUU010X65320117D2192 | 2025/10/29 | 准予备案 | 已办结 |
| 38 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田康岛医疗服务有限公司古江南路诊所 | 统一社会信用代码 | 乌斯曼·赛迪 | MADW19TP965320117D2192 | 2025/10/30 | 准予备案 | 已办结 |
| 39 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田新路健康管理有限公司京通大道路诊所 | 统一社会信用代码 | 阿卜力米提·麦提如则 | MAE80597865320117D2192 | 2025/11/3 | 准予备案 | 已办结 |
| 40 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田民康石榴花健康管理有限公司古江北路诊所 | 统一社会信用代码 | 阿卜来提·杰力力 | MAG281KW365320117D2192 | 2025/11/4 | 准予备案 | 已办结 |
| 41 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田爱医医疗有限公司平安北路诊所 | 统一社会信用代码 | 阿不力克木·阿不都热衣木 | MAEXQCJE265320117D2192 | 2025/11/7 | 准予备案 | 已办结 |
| 42 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田安尧仁和健康管理有限公司屯垦西路诊所 | 统一社会信用代码 | 王海山 | MAEXUKY6665320117D2192 | 2025/11/7 | 准予备案 | 已办结 |
| 43 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田闪亮齿口腔医疗有限责任公司玉龙喀什路口腔诊所 | 统一社会信用代码 | 艾克拜尔.达吾提 | MA78E8AE365320117D2202 | 2025/11/7 | 准予备案 | 已办结 |
| 44 | 行政备案 | 诊所备案制(新办) | 和田马刚中西医诊所 | 统一社会信用代码 | 马刚 | MAK00G02365320117D2332 | 2025/11/11 | 准予备案 | 已办结 |
打开手机扫一扫查看