| 和田市政府定价的经营服务性收费目录清单(2026年) | |||||||||||
| 序号 | 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 1 | 交通运输 | 一、机动车停放服务收费 | (一)公办医疗机构机动车停放服务收费标准 | 1.对就诊、急诊、复诊的车辆凭当日检查、治疗、医药等有效收费票据,免收固定一辆车4小时(含4小时)的停车费,超出上述时间按照和田市现行收费标准执行。 2.其他社会车辆按照和田市现行收费标准执行。 | 和市发改物价 〔2023〕4号 | 价格主管部门 | 城市管理部门 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费标准 | 停车不足30分钟免费;超过30分钟,不足1小时的(含1小时),按1小时的计算,2.00元/小时,每超过1小时,加收1元,停放超过8小时的,按一天计算,最高6元/天。 摩托车(含客货两用三轮车、电瓶车):停车不计时,1.00元/天; | 和市发改 〔2017〕191号 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 2 | 公用事业服务收费 | 二、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 0.65元/立方米。 | 和市发改物价 〔2021〕03号 | 价格主管部门 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)非居民污水处理费 | 1.1-3.2元/立方米。 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 三、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1.垃圾处置费按用水量计:0.4元/立方米; 2.收集清运费一户:15元/月。 | 和市发改物价 〔2022〕5号 和市发改物价 〔2021〕03号 | 价格主管部门 | 城市管理部门、住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| (二)非居民生活垃圾处理收费 | 1.垃圾处置费按用水量计: 0.4元/立方米; 2.收集清运费:大垃圾箱(4T)100元/趟;小垃圾桶(800公斤)120元/月。 | 和市发改物价 〔2013〕01号 和市发改物价 〔2021〕03号 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 3 | 其他特定服务收费 | 四、住房物业管理费 | (一)已成立业主大会(业主委员会)的普通住宅物业收费 | 实行市场调节价,具体物业服务收费标准由业主大会(业主委员会)与物业服务企业根据物业服务质量等级标准协商确定。 | 和市发改物价 〔2022〕5号 | 价格主管部门 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)未成立业主大会(业主委员会)提供前期物业服务的普通住宅收费标准 | 根据物业服务质量等级由低到高(从一级到四级)对应的物业服务收费标准分别为: 1、多层不带电梯普通住宅(按照建筑面积收取): 一级服务:0.70元/平方米·月; 二级服务:1元/平方米·月; 三级服务:1.2元/平方米·月; 四级服务: 1.8元/平方米·月。 2、高层或带电梯普通住宅(按照建筑面积收取): 一级服务: 1.0元/平方米·月; 二级服务:1.3元/平方米·月; 三级服务: 1.6元/平方米·月; 四级服务: 2.5元/平方米·月。 住宅小区停车服务收费: 1.场地占用费地上1.5元/天·辆,地下2元/天·辆; 2.停车服务费地上0.45元/天·辆,地下0.6元/天·辆; 3.车位租赁费6元/天·辆。 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2026年4月。 | |||||||||||
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202