今天是 2025年12月04日 星期四
网站支持IPv6
和田市重要民生商品价格监测周报
| 和田市重要民生商品价格监测周报 |
| 填报时间:2025年3月19日 |
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日均价 | 上周价格 | 上周环比 |
|
| 1 | 米面油 | 面粉 | 特一粉(以25公斤/袋、换算) | 元/公斤 | 3.50 | 3.70 | -5.41% |
| 2 | 粳米 | 标一(地产) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| 3 | 葵花油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 72.00 | 70.67 | 1.89% |
| 4 | 菜籽油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
| 5 | 大豆调和油(福临门) | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
| 6 | 花生油鲁花压榨一级 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 165.00 | 163.33 | 1.02% |
| 7 | 肉类 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 23.00 | 25.00 | -8.00% |
| 8 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 55.00 | 55.00 | 0.00% |
| 9 | 羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 58.00 | 58.00 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
| 11 | 蛋鱼奶类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00% |
| 12 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 17.50 | 17.50 | 0.00% |
| 13 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00% |
| 14 | 带鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 |
|
|
|
| 15 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
| 16 | 蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 2.00 | 2.30 | -13.04% |
| 17 | 油白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.33 | 4.00 | -16.67% |
| 18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
| 19 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.60 | -2.17% |
| 20 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.67 | 4.00 | 16.67% |
| 21 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.67 | 4.50 | 3.70% |
| 22 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.00 | 5.00 | -20.00% |
| 23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.17 | 8.00 | -10.42% |
| 24 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.67 | 7.50 | 2.22% |
| 25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.33 | 7.50 | -2.22% |
| 26 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8.67 | 7.00 | 23.81% |
| 27 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10.67 | 9.00 | 18.52% |
| 28 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 17.67 | 18.00 | -1.85% |
| 29 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
| 30 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.67 | 8.00 | -16.67% |
| 31 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8.67 | 8.30 | 4.42% |
| 32 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.67 | 6.50 | 2.56% |
| 33 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10.67 | 10.00 | 6.67% |
| 34 | 南瓜(红) | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.33 | 7.60 | -3.51% |
| 35 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.67 | 4.00 | 16.67% |
| 36 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| 37 | 山药(大) | 新鲜一级 | 元/公斤 | 11.33 | 11.00 | 3.03% |
| 38 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10.00 | 12.00 | -16.67% |
| 39 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.50 | 5.00 | -10.00% |
| 40 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 12.67 | 13.00 | -2.56% |
| 41 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 14.67 | 14.00 | 4.76% |
| 42 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.33 | 7.00 | -9.52% |
| 43 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.67 | 8.30 | -7.63% |
| 44 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.67 | 7.00 | 9.52% |
| 45 | 恰玛古 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.00 | 3.00 | 33.33% |
| 46 | 能源类 | 煤炭 | 块煤 | 元/吨 | 700.00 | 700.00 | 0.00% |
| 47 | 建材类 | 线材 | 高线6.5,HPB235 | 元/吨 | 3800.00 | 3800.00 | 0.00% |
| 48 | 圆钢 | 16mm,HPB235 | 元/吨 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00% |
| 49 | 螺纹钢 | Φ22mm,HRB335 | 元/吨 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00% |
| 50 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5# | 元/吨 | 510.00 | 510.00 | 0.00% |
| 51 | 水洗沙(出厂价) | 0.5CM以下 | 元/立方米 | 30.00 | 30.00 | 0.00% |
| 52 | 沙子(出厂价) | 2.0cm以下 | 元/立方米 | 30.00 | 30.00 | 0.00% |
| 53 | 多孔砖(出厂价) | 90*110*240mm | 元/块 | 0.40 | 0.40 | 0.00% |
| 54 | 农资类 | 地膜 | 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 10.50 | 10.58 | -0.76% |
| 55 | 尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2.10 | 2.10 | 0.00% |
| 56 | 磷酸二铵 | 含氮18%,含磷国产 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
| 57 | 草甘膦 | 41%水剂1000ml | 元/瓶 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。