| 和田市2021年城镇最低生活保障公示表 | ||||||
| 公示日期:2021年9月23日 | ||||||
| 填报单位(公章):和田市民政局 | ||||||
| 补贴项目名称 | 2021年7-8月份城乡低保最低生活保障 | |||||
| 补贴对象 | 在和田市范围内,持有本市户籍的城乡困难居民,家庭月人均收入(农村未年人均收入)低于和田市最低生活保障标准的且家庭财产符合条件的建档立卡脱贫户、重病、重残、一般户。 | |||||
| 补贴标准 | 标准:城市低保560元/月,农村低保4600元/年。分档救助城市低保标准:A档560元/月,B档430元/月,C档370元/月。农村低保标准:A档4600元/年,B档3960元/年,C档3360元/年。 |
发放方式 (现金/银行卡) |
一卡通,银行代发 | |||
| 补贴总金额 | 3352.63万元 |
发放时限 (月、季、半年、年、次) |
每两个月发放一次 | |||
|
政策咨询和 监督投诉 |
和田市 财政局 |
局长姓名 | 李刚 | 联系方式 |
|
|
| 经办人员姓名 |
王芬燕 木克热木·艾山 |
联系方式 | ||||
|
和田市 民政局 |
局长姓名 | 阿米娜·阿布都艾尼 | 联系方式 |
|
||
| 经办人员姓名 | 努尔曼古丽·艾木都拉 | 联系方式 |
|
|||
| 农村信用社 | 行长(主任)姓名 | 赵克强 | 联系方式 | |||
| 经办人员姓名 | 伊帕尔古丽 | 联系方式 |
|
|||
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202