| 和田市农业农村局2025年部门联合“双随机、一公开”监管抽查结果公示 |
| 序号 | 任务编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 牵头部门 | 联合部门 | 检查主体 | 统一社会信用代码 | 抽查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田努日兰种业有限公司 | 9165320109194273XG | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 2 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市阿珥楠农资有限公司 | 91653201328901638J | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 3 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆沃土生态科技发展有限公司和田市第一经营部 | 91653201397712996M | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 4 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市佳荣农资农业技术服务部 | 92653201MA78117697 | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 5 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田喀热宛农资有限责任公司 | 91653201313401884Q | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 6 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田帮农乐农资有限公司 | 91653201MA77MP3DX0 | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 7 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田科澳农业开发有限公司 | 91653201396406524Q | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 8 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆多丰农资有限公司 | 91653201MA780QYB41 | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 9 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆农民儿子农业科技有限责任公司 | 91653201MA7901LM4Y | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 10 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市禾丰农资有限公司 | 91653201MA775QMW6R | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 11 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆双惠农业科技有限公司 | 91653201MACF164U5P | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 12 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆吉顺达昌商贸有限公司 | 91653201MA779GUXX9 | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 13 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆疆南希望农业发展集团有限公司和田配送中心 | 91653201057704455E | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 14 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市田密密农资 | 92653201MA7A0Q5CXK | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 15 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市新农种苗经销部 | 92653201MA79PBFP4U | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 16 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆金色胡杨国际贸易有限公司和田分公司 | 91653201MAC6UJQX54 | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 17 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆禾丰农业科技有限公司 | 91653201MA7948U02C | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 18 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市兴农农资服务中心 | 92653201MA77U24C9A | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 19 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市酷感农资店 | 92653201MACJCEJU6X | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 20 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市四季旺农资有限公司 | 91653201MA78GCPE05 | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 21 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市慧稼旺农资有限公司 | 91653201MACD2MNG9X | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 22 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田傢丰农资有限公司 | 91653201094888660E | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 23 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田农乐汇农资有限责任公司 | 91653201328770340K | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 24 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田飒爽农业科技有限责任公司 | 91653201MAD4FXKJ9C | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 25 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田新禾农资有限责任公司 | 91653201328823676U | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 26 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆普惠农农资有限责任公司 | 91653201MA7789X47C | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 27 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市民佳乐农资经销中心 | 92653201MABJJTHL73 | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 28 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田漠玉隆农资有限公司 | 91653201MACHLFCL8G | 2025年2月24日 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
| 29 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆新绿片种业有限公司 | 91653201MA78J0PT70 | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 30 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市红伟农资销售门市部 | 92653201MA79GJ5P3C | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 31 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市佑临农资服务中心 | 92653201MABTLBQL5C | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 32 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市嘉农华农资有限公司 | 916532013287788446 | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 33 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田丰源农资有限责任公司 | 91653201798153486J | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 34 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆爱农农资有限责任公司 | 91653201697839083Y | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 35 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田碧合蓝农资有限责任公司 | 9165320058930169X5 |
| 未发现问题 |
|
| 36 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市金穗农资有限公司 | 91653201076094875Q | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 37 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆高产农业有限公司 | 91653201091937164G | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 38 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市昊天商贸有限公司 | 916532013979989472 | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 39 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田杨氏农资有限公司 | 91653201313374214Q | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 40 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆创赞农资有限责任公司 | 91653201MACN3T5X7P | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 41 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市三农科技服务中心 | 92653201L83755259T | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 42 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市农友农资店 | 92653201MADF9QWU3W | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 43 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆阿尤甫国际商贸有限责任公司 | 91653201313342300B | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 44 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田鑫沁农业科技有限公司 | 91653201MA7762FK3X | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 45 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田市鑫钰农资店(个体工商户) | 92653201MADY4U1D8A | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 46 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田嘉利农资有限公司 | 91653201693445562X | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 47 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田茂盛源农资有限责任公司 | 91653201MA78H0XE4L | 2025年2月21日 | 未发现问题 |
|
| 48 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 和田成源农资有限公司 | 91653201MA77E98LX8 | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
| 49 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆农佳旺农资有限公司 | 91653201MA781LNN4R | 2025年2月20日 | 未发现问题 |
|
| 50 | 653201202502191001 | 2025和田市农业农村局联合和田市市场监督管理局对肥料质量监督检查计划 | 农资销售单位有关抽查检查 | 1.农资产品质量监督抽查2、农资市场价格检查3、农资产品质量、标准等情况抽查4、农资产品质量5、农资产品价格6、对农资店种子、农药、肥料经营的监督检查7、对农资市场进行监督检查8、对农资店执法检查9、和田地区春耕备耕期间农资打假10、监督检查农资市场 | 和田市市场监督管理局 | 和田市农业农村局 | 新疆金果园农资有限公司 | 91653201MA78GLGU9G | 2025年2月24日 | 未发现问题 |
|
