| 和田市消防救援大队行政处罚统计表 | ||||||||||
| 序号 | 个人/单位名称 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
| 1 | 和田市广建物业服务有限公司 | 单位 | 消防水泵房内2号消火栓泵和2号喷淋 泵无法正常启动 | 《中华人民共和国消防法》 第十六条第一款第(二)项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年1月16日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年1月16日 | 2026年1月16日 |
| 2 | 邢吉祥 | 个人 | 1、场所内09号包厢内1处电器线路裸露; 2、单位防火巡查记录不符合要求;3、灭火器未成对摆放 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年1月27日给予停止使用不符合规定的电器线路并罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.1 | 2025年1月27日 | 2026年1月27日 |
| 3 | 刘光明 | 个人 | 1. 联动测试疏散指示系统未 启动;2.联动测试排烟风机未启动;3.常开式防火门未联动关闭 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款 | 2025年2月3日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 1.9 | 2025年2月3日 | 2026年2月3日 |
| 4 | 和田国玉大饭店有限公司 | 单位 | 所消防控制室电器线路敷设不符合规定逾期未整改 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年1月23日给予停止使用敷设不符合规定的电器线路并罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.1 | 2025年1月23日 | 2026年1月23日 |
| 5 | 张美雪 | 个人 | 公众聚集场所未经消 防救援机构许可擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第(四)项 | 2025年1月25日给予停止营业并罚款 | 和田市消防救援大队 | 3 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
| 6 | 和田团城酒店管理有限公司 | 单位 | 位擅自停用消防设施、器材(1、防火门监 控主机、2、电气火灾监控主机处于停用状态) | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(二)项 | 2025年1月28日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年1月28日 | 2026年1月28日 |
| 7 | 盛祥开 | 个人 | 擅自停用消防设施、器材(电气火灾监控系统停用) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款、第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(二)项 | 2025年2月14日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年2月14日 | 2026年2月14日 |
| 8 | 买托合提·买西热甫 | 个人 | 违 规停放一辆电动自行车(新R·B26199) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十一条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十四条 | 2025年1月27日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年1月27日 | 2026年1月27日 |
| 9 | 阿卜杜力巴斯提·艾合买提 | 个人 | 新R·2721Q的私家车占用消防车道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及第二款 | 2025年1月30日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.01 | 2025年1月30日 | 2026年1月30日 |
| 10 | 和田市王富贵火锅店(王健峰) | 个人 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、 营业 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第(四)项 | 2025年2月17日给予停止使用并罚款 | 和田市消防救援大队 | 3 | 2025年3月17日 | 2026年2月17日 |
| 11 | 和田市新海未来城董俏婆餐饮服务管理中心(董汉蓉) | 个人 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第(四)项 | 2025年2月27日给予停止使用 并罚款 | 和田市消防救援大队 | 3 | 2025年2月27日 | 2026年2月27日 |
| 12 | 和田市大力台球俱乐部(郝武玉) | 个人 | 消防设施设置不符合国家标准(未设置机械防排烟系统) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(一)项及第二款 | 2025年3月1日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.05 | 2025年3月1日 | 2026年3月1日 |
| 13 | 和田市鸿金来服装批发城(蔡清华) | 个人 | 消防设施、器材未保持完好有效(2处防火门闭门器损 坏、2处应急照明灯故障) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(一)项 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款 | 2025年3月17日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年3月17日 | 2026年3月17日 |
| 14 | 和田市玉洲和平大酒店(綦法满) | 个人 | 电器线路敷设不符合要求(前台一处电线未穿管敷设)的消防火灾隐患问题逾期未整改 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年3月24日给予停止使用敷设不符合要求的电器线路并 罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.15 | 2025年3月24日 | 2026年3月24日 |
| 15 | 和田市大力台球俱乐部(郝武玉) | 个人 | 复查发现,屋顶灯具 电器线路未使用阻燃套管穿管敷设的消防安全违法行为仍未整改完毕 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年3月17日给予停止使用敷设不符合要求的电气线路并罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.1 | 2025年3月17日 | 2026年3月17日 |
| 16 | 陶良友 | 个人 | 未设置安全出口标志 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年3月12日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.01 | 2025年3月12日 | 2026年3月12日 |
| 17 | 岳腾 | 个人 | 擅自停用消防设施(消防壁挂主机报警广 播线拆除) | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(二)项及第二款 | 2025年3月12日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.04 | 2025年3月12日 | 2026年3月12日 |
| 18 | 刘阳 | 个人 | 私家车川B·9YH29占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《新疆消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定》第六条第(七)项 | 2025年3月18日不予处罚 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年3月18日 | 2026年3月18日 |
| 19 | 阿达来提·吾不力哈斯木 | 个人 | 私家车新·RM9529占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2025年3月12日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年3月12日 | 2026年3月12日 |
| 20 | 吐送巴克·奴尔 | 个人 | 私家车新R·4599B占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2025年3月13日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年3月13日 | 2026年3月13日 |
| 21 | 塔吉古力·吐送 | 个人 | 现私家车新R·4399M占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2025年3月13日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年3月13日 | 2026年3月13日 |
| 22 | 和田市鸿源酒店(仲猛龙) | 个人 | 过滤式消防自救呼吸器检验检测结果为不合格 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十五条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》七十六条第一款 | 2025年3月12日给予没收不合格消防产品(过滤式消防自救呼 吸器) | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年3月12日 | 2026年3月12日 |
| 23 | 和田市汇丰物业管理有限责任公司 | 单位 | 消防设施未保持完好有效(联动时客用电梯未迫降) | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年3月26日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 1.5 | 2025年3月26日 | 2026年3月26日 |
| 24 | 和田玉都物业管理有限公司 | 单位 | 未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第(四)项 | 2025年4月16日给予停止使用并罚款 | 和田市消防救援大队 | 6.6 | 2025年4月16日 | 2026年4月16日 |
| 25 | 王平春 | 个人 | 私家车新R·B5Z18占用消防车道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及第二款 | 2025年3月25日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
| 26 | 和田市阿布力米提五官科医院 | 单位 | 消防设施未保持完好有效(应急广播系统未联动) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款和第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(一)项 | 2025年4月14日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年4月14日 | 2026年4月14日 |
| 27 | 王定海 | 个人 | 地上一层东侧安全出口防火门锁闭(现场无法打开) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(三)项 | 2025年4月24日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年4月24日 | 2026年4月24日 |
| 28 | 和田市君悦酒店(杨静) | 个人 | 地上三层西侧安全出口防火门封堵,且当场未能打开 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》 第十九条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(三)项及第三款 | 2025年4月17日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.05 | 2025年4月17日 | 2026年4月17日 |
| 29 | 和田塔里木医院有限责任公司 | 单位 | 医院三楼301房间试水阀损坏(无压力,当场未能改 正) | 《中华人民共和国消防法》第十六条第(二)款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年5月2日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年5月2日 | 2026年5月2日 |
| 30 | 和田市舰长台球厅(艾则孜·奥布力艾散) | 个人 | 消防安全标志未保持完好有效(地上二层台球厅西 侧疏散指示标志损坏,当场无法整改) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第二款 | 2025年4月24日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.05 | 2025年4月24日 | 2026年4月24日 |
| 31 | 和田市老船舫火锅店(赵财明) | 个人 | 大厅电器线路敷设不符合规范逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年6月27日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.01 | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 |
| 32 | 和田天盛动漫有限公司 | 单位 | 1.防火门门框未进行灌浆处理,不符合“防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范”第 5.3.8 条;2.电气线路未穿管敷设,不符合《建筑防火通用规范》10.2.3.2 条;3.防火门安装不符合要求,未打膨胀螺丝,无铭牌标识,不符合《防火门》GB12955-2024 第 6.1.2 条;4.无地标式疏散指示标志,不符合“建筑设计防火规范”第 10.3.6 条;5.墙体设置不符合要求,不符合“建筑设计防火规范”第 5.4.9.6 条;6.疏散距离设置不符合要求,不符合“建筑设计防火规范”第 5.5.17 条;7.应急照明灯具未联动启动,不符合“火灾自动报警系统设计规范”;8.消防广播联动未启动不符合 “火灾自动报警系统设计规范”;9.防排烟系统未联动启动不符合“火灾自动报警系统设计规范”;10.消防救援窗设置不符合“建筑防火通用规范”第 2.2.3 条;11.未设置“三化”标示牌的消防火灾隐患问题,该单位经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第(四)项 | 2025年6月21日给予停止使用并罚款 | 和田市消防救援大队 | 9 | 2025年6月21日 | 2026年6月21日 |
| 33 | 和田河马嘉年华休闲娱乐有限公司 | 单位 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第四款 | 2025年6月1日给予停止使用并罚款 | 和田市消防救援大队 | 4.2 | 2025年6月1日 | 2026年6月1日 |
| 34 | 和田市吾布力骨科医院(阿里木江·吾布力) | 个人 | 复查发现楼顶高位水箱间内1处电器线路敷设不符合规定(使用塑料套管)的隐患 问题仍未整改完毕 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条 第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年6月12日给予停止使用敷设不符合 规定(使用塑料套管)的电器线路并罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.1 | 2025年6月12日 | 2026年6月12日 |
| 35 | 朱宇 | 个人 | 私家车新R·73521(临牌)占用消防车道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项及《中华人民 共和国消防法》第六十条第二款 | 2025年6月17日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.05 | 2025年6月17日 | 2026年6月17日 |
| 36 | 和田佰安人力资源有限责任公司 | 单位 | 消防设施未保持完好有效(1.消防设施、器材未保持完好 有效(消防管网无水、火灾自动报警系统故障);2.消防控制室无人值班) | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项、《新疆维吾尔自治区消防条 例》第四十八条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项、《新疆 维吾尔自治区消防条例》第七十五条 | 2025年7月14日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 4.13 | 2025年7月14日 | 2026年7月14日 |
| 37 | 买吐送·艾比不拉 | 个人 | 违规将电动自行车(无牌)停放在公共门厅 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十一条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十四条 | 2025年6月30日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
| 38 | 和田市情缘驿站网咖(王强) | 个人 | 火灾自动报警控制器故障、疏散指示标志灯具故障 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(一)项及第二款 | 2025年7月11日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.05 | 2025年7月11日 | 2026年7月11日 |
| 39 | 和田市怡家酒店 | 单位 | 场所二楼西侧室内消火栓未保持完好有效(栓口脱落)的消防安全隐患问题(当场未能改正) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九第一款第(一)项 | 2025年7月24日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.5 | 2025年7月24日 | 2026年7月24日 |
| 40 | 和田市超博健身服务中心 | 单位 | 场所内东侧一处安全出口锁闭 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款及第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(三)项及第三款 | 2025年9月15日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.5 | 2025年9月15日 | 2026年9月15日 |
| 41 | 和田市君玺慕本酒吧(达志勇) | 个人 | 场所地上一层大厅东侧 1 处电器(空调)线路未安装套管的隐患问题仍未整改完毕 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年8月8日给予停止使用敷设不符合规定(未安装套管)的电器线路并罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.1 | 2025年8月8日 | 2026年8月8日 |
| 42 | 买吐孙·艾合买提 | 个人 | 在公共门厅停放电动自行车(新R·27303) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十一条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十四条 | 2025年7月31日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 |
| 43 | 阿布力米提·阿卜杜瓦伊提 | 个人 | 在一楼公共门厅停放电动自行车(新R·7F540) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十一条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十四条 | 2025年7月31日给予警告 | 和田市消防救援大队 | 0 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 |
| 44 | 和田西湖国际大酒店有限责任公司 | 单位 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年8月14日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 1.1 | 2025年8月14日 | 2026年8月14日 |
| 45 | 和田瑞元消防服务有限公司 | 单位 | 消防设施维护保养检测机构未按照规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑醒目位置上公示消防技术服务信息(无法立即整改) | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 2025年8月17日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.15 | 2025年8月17日 | 2026年8月17日 |
| 46 | 和田市程碟衣火锅店(个体工商户) | 单位 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第二十六条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十八条第一款第(二)项 | 2025年9月24日给予停产停业并罚款 | 和田市消防救援大队 | 3 | 2025年9月24日 | 2026年9月24日 |
| 47 | 和田乐家物业服务有限公司 | 单位 | 消防设施未保持完好有效(防烟系统瘫痪) | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年10月10日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 4.4 | 2025年10月10日 | 2026年10月10日 |
| 48 | 和田市潮八台球俱乐部(杨丽) | 个人 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第二十六条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十八条第一款第(二)项 | 2025年9月3日给予停产停业并罚款 | 和田市消防救援大队 | 4.2 | 2025年9月3日 | 2026年9月3日 |
| 49 | 和田新海物业有限公司 | 单位 | 消防设施未保持完好有效(地下车库机械排烟系统故障) | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年9月3日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 2.3 | 2025年9月3日 | 2026年9月3日 |
| 50 | 和田市丰园大酒店 | 单位 | 场所内消防设施、器材未保持完好有效(联动 测试,应急照明灯故障未点亮(发生火灾时妨碍人员疏散逃生)) | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(一)项 | 2025年9月5日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.9 | 2025年9月5日 | 2026年9月5日 |
| 51 | 和田市玉文化主题酒店 | 单位 | 场所一层一处敷设的电器线路裸露 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年9月24日停止使用敷设不符合要求的电器线路并罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.1 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 |
| 52 | 和田慧源物业管理有限公司 | 单位 | 小区一单元一楼走廊室内消火栓阀门损坏无法使用(当场无法整改) | 《中华人民共和国消防法》第十六条第(二)款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年10月4日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 1.5 | 2025年10月4日 | 2026年10月4日 |
| 53 | 和田市丝玉酒店(个体工商户) | 单位 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第二十六条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十八条第一款第(二)项 | 2025年10月17日给予停产停业并罚款 | 和田市消防救援大队 | 4.2 | 2025年10月17日 | 2026年10月17日 |
| 54 | 和田市千屋餐饮店(个体工商户) | 单位 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第二十六条第一款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十八条第一款第(二)项 | 2025年10月22日给予停产停业并罚款 | 和田市消防救援大队 | 3 | 2025年10月22日 | 2026年10月22日 |
| 55 | 新疆电猫消防维保检测有限公司 | 单位 | 出具的2025年9月份建筑消防设施维护保养报告书项目负责人和技术负责人未签字 | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第一款 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第(二)项 | 2025年10月11日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.3 | 2025年10月11日 | 2026年10月11日 |
| 56 | 和田市金凯斯宾馆 | 单位 | 对敷设不符合规定的电器线路未采取任何措施 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 2025年10月20日给予罚款 | 和田市消防救援大队 | 0.38 | 2025年10月20日 | 2026年10月20日 |
中国政府网

今日要闻
政务要闻
图片新闻
视频新闻
政策解读
机构职能
政府领导
工作报告
政务五公开
统计公报信息
领导信箱
网民留言选登
行政区划
经济发展
社会生活
历史文化
自然资源
生态环境
65320102653202