今天是 2026年05月20日 星期三
网站支持IPv6
和田市乡镇(街道)综合行政执法人员花名册
| 和田市乡镇(街道)综合行政执法人员花名册 |
| 单位:和田市司法局 | 日期:2026年4月2日 |
| 序号 | 发放年份 | 单位名称 | 证件号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 有效期至 | 备注 |
| 1 | 2024年 | 伊里其乡人民政府 | 31110197001 | 王义增 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 2 | 2024年 | 伊里其乡人民政府 | 31110197002 | 张鹏斌 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 3 | 2024年 | 伊里其乡人民政府 | 31110197003 | 任小超 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 4 | 2024年 | 伊里其乡人民政府 | 31110197005 | 杜田 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 5 | 2024年 | 伊里其乡人民政府 | 31110197006 | 夏德曼江·麦麦提依明 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 6 | 2024年 | 伊里其乡人民政府 | 31110197007 | 布买热木.买托合提 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 7 | 2024年 | 伊里其乡人民政府 | 31110197009 | 穆阿迪力·麦麦提 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 8 | 2024年 | 吐沙拉镇人民政府 | 31110197011 | 陈利 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 9 | 2024年 | 吐沙拉镇人民政府 | 31110197012 | 吾布力牙生·卡地尔 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 10 | 2024年 | 吐沙拉镇人民政府 | 31110197014 | 田振东 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 11 | 2024年 | 吐沙拉镇人民政府 | 31110197016 | 姚文 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 12 | 2024年 | 吐沙拉镇人民政府 | 31110197018 | 努尔夏提江·马木提 | 男 | 执法队长 | 2029-04-30 |
|
| 13 | 2024年 | 拉斯奎镇人民政府 | 31110197019 | 景生阳 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 14 | 2024年 | 拉斯奎镇人民政府 | 31110197020 | 胡泽武 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 15 | 2024年 | 拉斯奎镇人民政府 | 31110197021 | 祖力布哈尔 | 男 | 执法队长 | 2029-04-30 |
|
| 16 | 2024年 | 拉斯奎镇人民政府 | 31110197023 | 刘忠明 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 17 | 2024年 | 拉斯奎镇人民政府 | 31110197024 | 肖开提·阿卜杜麦麦提 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 18 | 2024年 | 拉斯奎镇人民政府 | 31110197078 | 常海波 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 19 | 2024年 | 玉龙喀什镇人民政府 | 31110197026 | 李俊霖 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 20 | 2024年 | 玉龙喀什镇人民政府 | 31110197028 | 图尔荪江·阿斯木 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 21 | 2024年 | 玉龙喀什镇人民政府 | 31110197029 | 宫晨 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 22 | 2024年 | 玉龙喀什镇人民政府 | 31110197030 | 伊大力 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 23 | 2024年 | 玉龙喀什镇人民政府 | 31110197031 | 高学梅 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 24 | 2024年 | 玉龙喀什镇人民政府 | 31110197032 | 阿卜来提·海比热 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 25 | 2024年 | 玉龙喀什镇人民政府 | 31110197033 | 买热木泥沙·艾合买提 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 26 | 2024年 | 古江巴格乡人民政府 | 31110197043 | 吐尼沙汗·阿布力孜 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 27 | 2024年 | 古江巴格乡人民政府 | 31110197045 | 贺代春 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 28 | 2024年 | 肖尔巴格乡人民政府 | 31110197049 | 吾甫尔·艾尔肯 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 29 | 2024年 | 肖尔巴格乡人民政府 | 31110197050 | 麦麦提敏·艾尔肯 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 30 | 2024年 | 肖尔巴格乡人民政府 | 31110197052 | 贺春雨 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 31 | 2024年 | 肖尔巴格乡人民政府 | 31110197053 | 陆兴年 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 32 | 2024年 | 肖尔巴格乡人民政府 | 31110197054 | 古丽吉米拉·吐尔洪 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 33 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197056 | 张亚军 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 34 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197057 | 胡镇麒 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 35 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197058 | 徐生辉 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 36 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197059 | 常华通 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 37 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197060 | 贾鹏燕 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 38 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197061 | 胡慧敏 | 男 | 执法队长 | 2029-04-30 |
|
| 39 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197062 | 阿依古丽·阿不都热合曼 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 40 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197063 | 李想 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 41 | 2024年 | 吉亚乡人民政府 | 31110197064 | 宋建强 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 42 | 2024年 | 阿克恰勒乡人民政府 | 31110197066 | 瓦日斯江·如则麦麦提 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 43 | 2024年 | 阿克恰勒乡人民政府 | 31110197055 | 袁林华 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 44 | 2024年 | 阿克恰勒乡人民政府 | 31110197069 | 崔海洋 | 男 | 执法队长 | 2029-04-30 |
|
| 45 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196002 | 韩磊 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 46 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196003 | 白胜鹏 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 47 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196004 | 商梓良 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 48 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196005 | 赵云锋 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 49 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196006 | 徐龙羽 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 50 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196007 | 肉孜麦麦提·吐送托乎提 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 51 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196008 | 艾比布拉·依明 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 52 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196009 | 乃比江·艾力 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 53 | 2024年 | 纳尔巴格街道办事处 | 31110196010 | 杜鑫 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 54 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196013 | 崔盼龙 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 55 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196016 | 原行 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 56 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196017 | 郎军杰 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 57 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196045 | 卫雷 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 58 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196046 | 图尔贡江·图尔荪 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 59 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196044 | 王敏 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 60 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196043 | 董倩 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 61 | 2024年 | 古勒巴格街道办事处 | 31110196042 | 赵爱斌 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 62 | 2024年 | 古江巴格街道办事处 | 31110196021 | 阿不都沙拉木·阿不力克木 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 63 | 2024年 | 古江巴格街道办事处 | 31110196022 | 陈安勇 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 64 | 2024年 | 古江巴格街道办事处 | 31110196024 | 刘兴进 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 65 | 2024年 | 古江巴格街道办事处 | 31110196053 | 瞿盛 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 66 | 2024年 | 努尔巴格街道办事处 | 31110196029 | 王维龙 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 67 | 2024年 | 努尔巴格街道办事处 | 31110196030 | 何浩 | 男 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 68 | 2024年 | 努尔巴格街道办事处 | 31110196031 | 吐拉尼沙·阿不力孜 | 女 | 执法队队员 | 2029-04-30 |
|
| 69 | 2025年 | 和田市玉河街道办事处 | 31110196064 | 李国强 | 男 | 执法队队员 | 2030-10-31 |
|
| 70 | 2025年 | 和田市玉河街道办事处 | 31110196067 | 依里夏提·阿卜杜热合曼 | 男 | 执法队队员 | 2030-10-31 |
|
打开手机扫一扫查看
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。