备案盖章处
中标结果公示备案表
【施工】
| 工程名称 | 2019年第二批贫困村道路建设项目(施工合同段) | |||||
| 建设单位 | 和田市交通运输局 | |||||
| 中标工程范围 | 施工图纸及招标文件所含全部内容的施工。 | |||||
| 
 
 
 第一名 | 单位名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | ||||
| 投标 报价 | 小写 | 24901152.54 | ||||
| 大写 | 贰仟肆佰玖拾万零壹仟壹佰伍拾贰元伍角肆分 | |||||
| 投标工期 | 30天 | 质量标准 | 合格 | |||
| 项目经理 | 柳人铭 | 注册级别 | 公路工程二级 | 注册证书编号 | 新265091115424 | |
| 项目班子人员信息 | 项目总工:陈明新 新职证字20133209418 | |||||
| 
 
 
 第二名 | 单位名称 | 新疆广天成建设有限公司 | ||||
| 投标 报价 | 小写 | 25259059.78 元 | ||||
| 大写 | 贰仟伍佰贰拾伍万玖仟零伍拾玖元柒角捌分 | |||||
| 投标工期 | 30天 | 质量标准 | 合格 | |||
| 项目经理 | 陶佳 | 注册级别 | 公路工程二级 | 注册证书编号 | 新265121538619 | |
| 项目班子人员信息 | 项目总工:吴菲 新职证字20143202756 | |||||
| 
 
 
 第三名 | 单位名称 | 新疆纵横路桥建设有限公司 | ||||
| 投标 报价 | 小写 | 25387363.52 元 | ||||
| 大写 | 贰仟伍佰叁拾捌万柒仟叁佰陆拾叁元伍角贰分 | |||||
| 投标工期 | 30天 | 质量标准 | 合格 | |||
| 项目经理 | 尹鹏生 | 注册级别 | 公路工程二级 | 注册证书编号 | 新265131326898 | |
| 项目班子人员信息 | 项目总工:唐彦军 新职证字20101209053 | |||||
| 公示开始时间 | 2019 年10月30日 | 公示结束时间 | 2019 年11月1日 | |||
| 
 建设单位:(盖章) 
 法定代表人:(盖章) 2019年10月29日 | ||||||
| 自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报。要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。举报事项要求事实清楚,证据确凿,否则不予受理。 举报电话:0903-7828993 联系人: 王海泉 
 | ||||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 | ||||||


