和田地区生态环境局和田市分局第一季度“双随机、一公开”执法检查台账
2025-04-101659
| 和田地区生态环境局和田市分局第一季度“双随机、一公开”执法检查台账 |
| 序号 | 检查对象 | 执法人员 | 任务类型 | 检查时间 | 发现问题情况 | 检查类别 |
| 1 | 中国联合网络通信有限公司和田地区分公司 | 舒澜,郝俊 | 日常抽查 | 2025-03-19 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 2 | 和田市恒康塑料胶厂 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2025-03-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 3 | 和田地区第二人民医院(传染病专科医院) | 陈树光,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-03-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 4 | 新疆玉洲混凝土有限公司 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-03-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 5 | 和田玉都汽车销售有限公司 | 陈树光,肖纬 | 日常抽查 | 2025-03-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 6 | 和田市人民医院 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2025-03-15 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 7 | 新疆海斐建材有限责任公司 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-03-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 8 | 和田市好友彩色印刷厂 | 陈树光,肖纬 | 日常抽查 | 2025-03-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 9 | 和田华龙混凝土建材有限责任公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-03-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 10 | 新疆顺和混凝土有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2025-03-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 11 | 和田创德旺建材有限公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-03-14 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 12 | 和田融创商砼有限公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2025-03-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 13 | 洛浦锦玉诚建材有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2025-03-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 14 | 和田市巧手进口小汽车维修服务有限公司 | 舒澜,郝俊 | 日常抽查 | 2025-03-13 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 15 | 和田市塔吾兰汽车修理厂 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2025-03-13 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 16 | 和田市维吾尔医医院 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2025-02-21 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 17 | 和田地区人民医院西院区 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2025-02-21 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 18 | 洛浦锦玉诚建材有限责任公司 | 陈树光,肖纬 | 日常抽查 | 2025-02-20 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 19 | 和田昆天生物肥料有限责任公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-02-20 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 20 | 和田皖豫再生资源回收有限公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2025-02-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 21 | 和田市建筑垃圾堆放场建设项目 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-02-19 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 22 | 和田玉洁环保科技开发有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2025-02-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 23 | 和田市新发食品有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2025-02-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 24 | 和田地区人民医院 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-02-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 25 | 和田宝地亚食品有限公司 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-02-19 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 26 | 和田地区第二人民医院(传染病专科医院) | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-02-18 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 27 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司新玉加油站 | 舒澜,郝俊 | 日常抽查 | 2025-02-18 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 28 | 和田恒威疆山建材加工厂 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-02-18 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 29 | 和田地区腾达机动车检测有限责任公司 | 陈树光,肖纬 | 日常抽查 | 2025-02-17 | 发现涉嫌环境违法问题 | 现场检查 |
| 30 | 和田鑫盛源汽车维修有限公司 | 舒澜,郝俊 | 日常抽查 | 2025-02-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 31 | 和田市前进新型建材有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2025-02-17 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 32 | 新疆金泽酒业有限公司 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-02-17 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 33 | 新疆富乐商贸有限公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-02-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 34 | 和田市豫东汽修店 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-01-23 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 35 | 和田银星物业管理有限责任公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-01-23 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 36 | 和田市福远汽车维修服务中心 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-01-23 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 37 | 新疆能源(集体)和田能源有限责任公司 | 江伟东,郝俊 | 专项抽查 | 2025-01-16 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 38 | 和田高能新能源有限公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-01-16 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 39 | 和田市好友彩色印刷厂 | 江伟东,郝俊 | 专项抽查 | 2025-01-15 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 40 | 和田琨泰农业科技有限责任公司 | 江伟东,郝俊 | 专项抽查 | 2025-01-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 41 | 和田市林祥汽车修理厂 | 陈树光,肖纬 | 日常抽查 | 2025-01-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 42 | 和田市万达建材有限责任公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-01-14 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 43 | 新疆米兰食品开发有限公司 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-01-14 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 44 | 华威和田发电有限公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-01-14 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 45 | 华威和田发电有限公司 | 江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2025-01-14 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 46 | 和田美滋滋食品有限公司 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2025-01-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 47 | 和田市友谊牛羊定点屠宰有限责任公司 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-01-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 48 | 和田玉泉水务有限责任公司 | 江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2025-01-09 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 49 | 和田天汇金锐汽车销售服务有限公司 | 陈树光,肖纬 | 日常抽查 | 2025-01-08 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 50 | 和田市金顺达汽车维修服务有限公司 | 舒澜,李倩丽 | 日常抽查 | 2025-01-08 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 51 | 新疆金泽酒业有限公司 | 江伟东,郝俊 | 专项抽查 | 2025-01-08 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 52 | 和田爱民装饰材料有限公司 | 江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2025-01-06 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 53 | 和田市石榴酒业有限公司 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2025-01-06 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 54 | 和田市冀衡发达彩钢有限公司 | 舒澜,李倩丽 | 日常抽查 | 2025-01-06 | 未发现问题 | 现场检查 |
