2024年第四季度“双随机、一公开”执法台账
2024-12-318247
| 2024年第四季度“双随机、一公开”执法台账 |
| 序号 | 检查对象 | 所属地市 | 所属区县 | 执法人员 | 任务类型 | 检查时间 | 发现问题情况 |
| 1 | 新疆欧孜合丽客穆商贸有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,江伟东 | 日常抽查 | 2024-12-06 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 2 | 和田慧通陆华汽车服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-12-06 | 发现一般环境问题 |
| 3 | 和田民生医院 | 和田 | 和田市 | 舒澜,胡春娟 | 日常抽查 | 2024-12-06 | 发现一般环境问题 |
| 4 | 和田地区创美汽车维修企业有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-12-06 | 发现一般环境问题 |
| 5 | 和田市腾飞进口汽车修理厂 | 和田 | 和田市 | 陈树光,肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-12-06 | 发现一般环境问题 |
| 6 | 和田市精工汽车专业维修厂 | 和田 | 和田市 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-12-05 | 发现一般环境问题 |
| 7 | 和田恒通汽车维修有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-12-05 | 发现一般环境问题 |
| 8 | 和田天汇天中汽车销售服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-12-05 | 发现一般环境问题 |
| 9 | 和田天汇华弘汽车销售服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-12-04 | 未发现问题 |
| 10 | 和田北联工业设备有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,江伟东 | 日常抽查 | 2024-12-04 | 未发现问题 |
| 11 | 和田天汇丰田汽车销售服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-12-04 | 发现一般环境问题 |
| 12 | 和田天汇金锐汽车销售服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-12-04 | 发现一般环境问题 |
| 13 | 和田万里汽车服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-12-04 | 发现一般环境问题 |
| 14 | 和田昭源新型建材有限公司 | 和田 | 和田市 | 郝俊,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-12-04 | 未发现问题 |
| 15 | 和田世尚汽车维修有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-12-03 | 发现一般环境问题 |
| 16 | 和田市海通汽车维修服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-12-03 | 发现一般环境问题 |
| 17 | 和田市鑫鸿达汽车修理厂 | 和田 | 和田市 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-12-03 | 未发现问题 |
| 18 | 和田地区恒兴汽车维修有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-12-03 | 发现一般环境问题 |
| 19 | 和田诚心医院有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-11-19 | 发现一般环境问题 |
| 20 | 和田新生医院有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-11-19 | 发现一般环境问题 |
| 21 | 新疆民冠生物科技有限公司 | 和田 | 和田市 | 胡春娟,江伟东 | 日常抽查 | 2024-11-06 | 未发现问题 |
| 22 | 和田市人民医院 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-11-06 | 发现一般环境问题 |
| 23 | 和田金庚罗科曼康复医疗中心 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-11-06 | 发现一般环境问题 |
| 24 | 和田恒通机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-11-06 | 发现一般环境问题 |
| 25 | 和田天汇天中汽车销售服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 日常抽查 | 2024-11-06 | 发现一般环境问题 |
| 26 | 和田市呼夏丽克面粉厂 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-11-06 | 未发现问题 |
| 27 | 和田市智途机动车检测服务有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-11-06 | 发现一般环境问题 |
| 28 | 新疆能源(集体)和田能源有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-11-05 | 发现一般环境问题 |
| 29 | 和田白鹤机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-11-05 | 发现一般环境问题 |
| 30 | 新疆智囊汽车服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-11-05 | 发现一般环境问题 |
| 31 | 和田民众医院 | 和田 | 和田市 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-11-04 | 发现一般环境问题 |
| 32 | 和田地区第二人民医院(传染病专科医院) | 和田 | 和田市 | 胡春娟,江伟东 | 日常抽查 | 2024-11-04 | 发现一般环境问题 |
| 33 | 新疆通达机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-11-04 | 发现一般环境问题 |
| 34 | 和田地区第二人民医院(传染病专科医院) | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-11-04 | 发现一般环境问题 |
| 35 | 和田塔里木医院有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-11-04 | 发现一般环境问题 |
| 36 | 和田热克甫医院有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 肖纬,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-11-04 | 发现一般环境问题 |
| 37 | 和田市阿布力米提五官科医院 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-11-03 | 发现一般环境问题 |
| 38 | 和田市前进新型建材有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 胡春娟,郝俊 | 临时检查 | 2024-10-31 | 发现一般环境问题 |
| 39 | 华威和田发电有限公司 | 和田 | 和田市 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-10-30 | 未发现问题 |
| 40 | 新疆新绿宝药业有限公司 | 和田 | 和田市 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2024-10-20 | 未发现问题 |
| 41 | 和田年华商贸有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 日常抽查 | 2024-10-18 | 未发现问题 |
| 42 | 和田恒通汽车维修有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 陈树光,肖纬 | 日常抽查 | 2024-10-17 | 发现一般环境问题 |
| 43 | 和田市石榴酒业有限公司 | 和田 | 和田市 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2024-10-16 | 未发现问题 |
| 44 | 新疆玉源食品开发有限公司 | 和田 | 和田市 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2024-10-16 | 发现一般环境问题 |
| 45 | 新疆和田阿比德食品开发有限公司 | 和田 | 和田市 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2024-10-16 | 未发现问题 |
| 46 | 和田宝地亚食品有限公司 | 和田 | 和田市 | 陈树光,肖纬 | 专项抽查 | 2024-10-15 | 发现一般环境问题 |
| 47 | 和田北联工业设备有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-10-14 | 未发现问题 |
| 48 | 和田市建筑垃圾堆放场建设项目 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 日常抽查 | 2024-10-14 | 发现一般环境问题 |
| 49 | 和田市卡尔宛食品厂 | 和田 | 和田市 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-10-12 | 未发现问题 |
| 50 | 新疆迪万食品开发有限公司 | 和田 | 和田市 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-10-12 | 发现一般环境问题 |
| 51 | 和田琨泰农业科技有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-10-12 | 发现一般环境问题 |
| 52 | 和田市冀衡发达彩钢有限公司 | 和田 | 和田市 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-10-12 | 未发现问题 |
| 53 | 和田市万达建材有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-10-12 | 发现一般环境问题 |
| 54 | 和田民舒商贸有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-10-11 | 发现一般环境问题 |
| 55 | 和田神驰绿色食品加工有限公司 | 和田 | 和田市 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-10-10 | 未发现问题 |
| 56 | 新疆维吾尔医学专科学校第一附属医院 | 和田 | 和田市 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-10-10 | 发现一般环境问题 |
| 57 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司北京东路加油站 | 和田 | 和田市 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-10-10 | 未发现问题 |
