和田地区生态环境局和田市分局2024年第三季度“双随机、一公开”执法检查台账
2024-10-1012145
| 和田地区生态环境局和田市分局2024年第三季度“双随机、一公开”执法检查台账 |
| 序号 | 检查对象 | 执法人员 | 任务类型 | 检查时间 | 发现问题情况 |
| 1 | 和田市凯旋万里运输有限公司 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-07-11 | 未发现问题 |
| 2 | 和田市之江医院 | 肖纬,胡春娟,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-07-12 | 发现一般环境问题 |
| 3 | 和田市吉亚乡卫生院 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-07-12 | 发现一般环境问题 |
| 4 | 和田高能新能源有限公司 | 舒澜,江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2024-07-12 | 发现一般环境问题 |
| 5 | 和田地区人民医院 | 肖纬,舒澜 | 专项抽查 | 2024-07-15 | 发现一般环境问题 |
| 6 | 和田市爱岁医院 | 肖纬,舒澜 | 专项抽查 | 2024-07-15 | 发现一般环境问题 |
| 7 | 和田牙加美口腔医院有限公司 | 舒澜,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-07-15 | 发现一般环境问题 |
| 8 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司拉斯奎加油站 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-07-16 | 发现一般环境问题 |
| 9 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司玉河加油站 | 肖纬,舒澜 | 专项抽查 | 2024-07-17 | 发现一般环境问题 |
| 10 | 和田金庚罗科曼康复医疗中心 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-07-17 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 11 | 和田福创汽车服务有限公司 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-07-18 | 发现一般环境问题 |
| 12 | 新疆万丰畜牧发展有限公司 | 肖纬,胡春娟,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-07-18 | 未发现问题 |
| 13 | 和田市友谊牛羊定点屠宰有限责任公司 | 郝俊,李倩丽 | 临时检查 | 2024-07-18 | 发现一般环境问题 |
| 14 | 和田城心医院有限公司 | 肖纬,胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-07-18 | 发现一般环境问题 |
| 15 | 和田市玉友汽车商贸有限公司和田市玉友加油加气站 | 肖纬,舒澜 | 专项抽查 | 2024-07-18 | 未发现问题 |
| 16 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司 | 胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-07-18 | 发现一般环境问题 |
| 17 | 和田市川疆汽车修理厂 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-07-18 | 发现一般环境问题 |
| 18 | 和田市吾布力骨科医院 | 舒澜,江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2024-07-18 | 发现一般环境问题 |
| 19 | 和田市肖尔巴格乡卫生院 | 舒澜,江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2024-07-18 | 发现一般环境问题 |
| 20 | 北京和田工业园区河东污水处理厂 | 肖纬,郝俊 | 日常抽查 | 2024-08-01 | 发现一般环境问题 |
| 21 | 中国石化销售有限公司新疆和田石油分公司和田市同心加油站 | 江伟东,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-08-01 | 发现一般环境问题 |
| 22 | 北京和田工业园区河东污水处理厂 | 肖纬,舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-08-01 | 发现一般环境问题 |
| 23 | 和田地区华通汽车维修有限公司 | 舒澜,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-08-01 | 发现一般环境问题 |
| 24 | 和田市伊力其乡卫生院 | 江伟东,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-08-05 | 发现一般环境问题 |
| 25 | 和田地区第二人民医院(传染病专科医院) | 江伟东,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-08-05 | 发现一般环境问题 |
| 26 | 中国石化销售有限公司新疆和田石油分公司和田市屯垦东路加油站 | 江伟东,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-08-13 | 发现一般环境问题 |
| 27 | 和田市吐沙拉镇卫生院 | 江伟东,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-08-13 | 发现一般环境问题 |
| 28 | 和田浙新环保科技有限公司 | 胡春娟,江伟东 | 日常抽查 | 2024-08-13 | 未发现问题 |
| 29 | 和田市拉斯奎镇卫生院 | 江伟东,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-08-14 | 发现一般环境问题 |
| 30 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司和田玉龙油库 | 肖纬,舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-08-15 | 发现一般环境问题 |
| 31 | 和田市人民医院 | 肖纬,舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-08-16 | 发现一般环境问题 |
| 32 | 和田塔里木医院有限责任公司 | 江伟东,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-08-19 | 发现一般环境问题 |
| 33 | 和田地区维吾尔医医院 | 肖纬,舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-08-19 | 发现一般环境问题 |
| 34 | 和田尤敦维医医院 | 胡春娟,江伟东 | 日常抽查 | 2024-08-19 | 发现一般环境问题 |
| 35 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司 | 肖纬,舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-08-21 | 发现一般环境问题 |
| 36 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司超越加油站 | 肖纬,舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-08-21 | 未发现问题 |
| 37 | 和田玉泉水务有限责任公司 | 肖纬,舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-08-21 | 发现一般环境问题 |
| 38 | 和田鑫彦旭汽车贸易有限公司 | 舒澜,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-08-21 | 发现一般环境问题 |
| 39 | 和田夜市环湖店 | 胡春娟,李倩丽 | 非现场抽查 | 2024-08-26 | 未发现问题 |
| 40 | 和田市卡米力国际商贸有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 非现场抽查 | 2024-08-26 | 未发现问题 |
| 41 | 和田玉泉水务有限责任公司 | 江伟东,郝俊 | 专项抽查 | 2024-09-03 | 发现一般环境问题 |
| 42 | 和田美滋滋食品有限公司 | 肖纬,舒澜 | 日常抽查 | 2024-09-04 | 未发现问题 |
| 43 | 和田市友谊牛羊定点屠宰有限责任公司 | 陈树光,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-09-09 | 发现一般环境问题 |
| 44 | 和田市拉斯奎镇卫生院 | 江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2024-09-11 | 未发现问题 |
| 45 | 和田市古江巴格乡卫生院 | 胡春娟,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-09-11 | 发现一般环境问题 |
| 46 | 和田地区维吾尔医医院 | 江伟东,郝俊 | 专项抽查 | 2024-09-11 | 发现一般环境问题 |
| 47 | 和田市人民医院 | 胡春娟,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-09-11 | 发现一般环境问题 |
| 48 | 和田市兴宏达建材有限公司 | 江伟东,郝俊 | 日常抽查 | 2024-09-12 | 发现一般环境问题 |
| 49 | 和田玉洁环保科技开发有限责任公司 | 肖纬,舒澜 | 专项抽查 | 2024-09-12 | 未发现问题 |
| 50 | 和田地区人民医院 | 江伟东,郝俊 | 专项抽查 | 2024-09-12 | 发现一般环境问题 |
| 51 | 和田地区第二人民医院(传染病专科医院) | 陈树光,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-09-12 | 发现一般环境问题 |
| 52 | 华威和田发电有限公司 | 肖纬,舒澜 | 专项抽查 | 2024-09-12 | 未发现问题 |
| 53 | 新疆海斐建材有限责任公司 | 陈树光,江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-09-14 | 发现一般环境问题 |
| 54 | 北京和田工业园区河东污水处理厂 | 陈树光,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-09-14 | 发现一般环境问题 |
| 55 | 新疆顺和混凝土有限责任公司 | 肖纬,舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-09-14 | 发现一般环境问题 |
| 56 | 洛浦锦玉诚建材有限责任公司 | 肖纬,舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-09-14 | 发现一般环境问题 |
| 57 | 和田创德旺建材有限公司 | 陈树光,江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-09-14 | 未发现问题 |
| 58 | 和田高能新能源有限公司 | 肖纬,舒澜 | 专项抽查 | 2024-09-18 | 发现一般环境问题 |
