和田地区生态环境局和田市分局2024年第二季度“双随机、一公开”执法台账
2024-07-2313888
| 和田地区生态环境局和田市分局2024年第二季度“双随机、一公开”执法台账 |
| 序号 | 检查对象 | 执法人员 | 任务类型 | 检查时间 | 发现问题情况 |
| 1 | 和田永昌商贸有限公司 | 肖纬,郝俊 | 日常抽查 | 2024-06-19 | 未发现问题 |
| 2 | 和田皖豫再生资源回收有限公司 | 肖纬,胡春娟,江伟东 | 专项抽查 | 2024-06-14 | 未发现问题 |
| 3 | 和田市兴宏达建材有限公司 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-06-14 | 发现一般环境问题 |
| 4 | 和田市建筑垃圾堆放场建设项目 | 肖纬,郝俊 | 日常抽查 | 2024-06-14 | 未发现问题 |
| 5 | 和田京缘建材有限公司 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-06-14 | 发现一般环境问题 |
| 6 | 和田地区亚中机动车检测有限公司 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-06-13 | 发现一般环境问题 |
| 7 | 和田市人民医院 | 舒澜,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-06-13 | 发现一般环境问题 |
| 8 | 和田天王纺织有限公司 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-06-13 | 未发现问题 |
| 9 | 和田慧通陆华汽车服务有限公司 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-06-13 | 发现一般环境问题 |
| 10 | 和田市米拉斯骨伤医院 | 舒澜,胡春娟 | 日常抽查 | 2024-06-12 | 发现一般环境问题 |
| 11 | 和田恒通汽车维修有限责任公司 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-06-11 | 发现一般环境问题 |
| 12 | 和田市拉斯奎镇那扎尔巴格加气块厂 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-06-11 | 未发现问题 |
| 13 | 和田市鑫鸿达汽车修理厂 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-06-11 | 未发现问题 |
| 14 | 和田鑫盛源汽车维修有限公司 | 郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-06-11 | 发现一般环境问题 |
| 15 | 和田地区维吾尔医医院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-06-10 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 16 | 和田地区创美汽车维修企业有限公司 | 江伟东,李倩丽 | 日常抽查 | 2024-06-06 | 发现一般环境问题 |
| 17 | 和田地区创美汽车维修企业有限公司 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-06-06 | 发现一般环境问题 |
| 18 | 和田市万达建材有限责任公司 | 舒澜,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-06-04 | 发现一般环境问题 |
| 19 | 和田市古江巴格乡卫生院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-20 | 发现一般环境问题 |
| 20 | 和田市玉龙喀什镇卫生院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-20 | 发现一般环境问题 |
| 21 | 和田民光医院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-20 | 发现一般环境问题 |
| 22 | 和田市吉亚乡卫生院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-20 | 发现一般环境问题 |
| 23 | 和田市亿光汽车修理厂 | 肖纬,胡春娟,郝俊 | 日常抽查 | 2024-05-17 | 发现一般环境问题 |
| 24 | 和田市友谊牛羊定点屠宰有限责任公司 | 舒澜,江伟东 | 日常抽查 | 2024-05-17 | 发现一般环境问题 |
| 25 | 新疆众梦建材有限责任公司 | 舒澜,江伟东 | 日常抽查 | 2024-05-17 | 发现一般环境问题 |
| 26 | 和田天汇金锐汽车销售服务有限公司 | 舒澜,江伟东 | 日常抽查 | 2024-05-17 | 发现一般环境问题 |
| 27 | 和田市冀衡发达彩钢有限公司 | 肖纬,胡春娟,郝俊 | 日常抽查 | 2024-05-17 | 未发现问题 |
| 28 | 和田市盛蓝医院 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-05-17 | 发现一般环境问题 |
| 29 | 和田市吾布力骨科医院 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-05-16 | 发现一般环境问题 |
| 30 | 和田塔里木院有限责任公司 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-05-15 | 发现一般环境问题 |
| 31 | 和田市米拉斯骨伤医院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-15 | 发现一般环境问题 |
| 32 | 北京和田工业园区河东污水处理厂 | 胡春娟,郝俊,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-05-15 | 发现一般环境问题 |
| 33 | 和田玉泉水务有限责任公司 | 肖纬,舒澜,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-15 | 发现一般环境问题 |
| 34 | 和田博爱医院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-14 | 发现一般环境问题 |
| 35 | 和田市吐沙拉镇卫生院 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-05-14 | 发现一般环境问题 |
| 36 | 和田凯赛尔微创外科医院 | 肖纬,江伟东 | 专项抽查 | 2024-05-14 | 发现一般环境问题 |
| 37 | 和田昆仑医院 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-05-13 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 38 | 和田市伊力其乡卫生院 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-05-13 | 发现一般环境问题 |
| 39 | 和田爱安民医院 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-05-13 | 发现一般环境问题 |
| 40 | 和田市爱岁医院 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-05-11 | 发现一般环境问题 |
| 41 | 新疆民心医院有限责任公司 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-05-11 | 发现一般环境问题 |
| 42 | 和田城心医院有限公司 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-05-10 | 发现一般环境问题 |
| 43 | 和田热克甫医院有限责任公司 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-05-10 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 44 | 和田华新团结医院 | 胡春娟,郝俊 | 专项抽查 | 2024-05-09 | 发现一般环境问题 |
| 45 | 和田市肖尔巴格乡卫生院 | 舒澜,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-05-09 | 发现一般环境问题 |
| 46 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司玉河加油站 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-04-23 | 发现一般环境问题 |
| 47 | 和田天汇华弘汽车销售服务有限公司 | 肖纬,舒澜,江伟东 | 日常抽查 | 2024-04-23 | 未发现问题 |
| 48 | 和田塔里木院有限责任公司 | 胡春娟,郝俊 | 日常抽查 | 2024-04-20 | 发现一般环境问题 |
| 49 | 和田世尚汽车维修有限公司 | 肖纬,舒澜,江伟东 | 日常抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 50 | 和田市民康塑胶制品有限责任公司 | 胡春娟,郝俊 | 日常抽查 | 2024-04-19 | 未发现问题 |
| 51 | 和田曼孜丽机动车检测有限公司 | 胡春娟,郝俊 | 日常抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 52 | 和田市玉友汽车商贸有限公司和田市玉友加油加气站 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-04-19 | 未发现问题 |
| 53 | 新疆众梦建材有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 54 | 新疆东恒管道有限公司 | 肖纬,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 55 | 中国石化销售有限公司新疆和田石油分公司和田市屯垦东路加油站 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 56 | 和田玉洁环保科技开发有限责任公司 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 57 | 中国石化销售有限公司新疆和田石油分公司和田市同心加油站 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 58 | 和田高能新能源有限公司 | 肖纬,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题 |
| 59 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司北京西路加油站 | 江伟东,李倩丽 | 专项抽查 | 2024-04-18 | 发现一般环境问题 |
| 60 | 和田地区人民医院 | 肖纬,舒澜,江伟东 | 日常抽查 | 2024-04-16 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 61 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司超越加油站 | 肖纬,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-04-11 | 发现一般环境问题 |
| 62 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司沙漠公路加油站 | 肖纬,胡春娟 | 专项抽查 | 2024-04-11 | 发现一般环境问题 |
| 63 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田南路加油站 | 舒澜,郝俊 | 专项抽查 | 2024-04-07 | 未发现问题 |
