| 和田市2025年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”实名制管理台账汇总表 | ||||
| 填表单位:和田市农业农村局 | 填报时间:2025年10月10日 | 单位:元 | ||
| 序号 | 乡镇 | 粮油规模种植主体单产提升项目(正播玉米) | ||
| 户数 | 规模 | 资金 | ||
| 合计 | 17 | 3312 | 149040 | |
| 1 | 玉龙喀什镇 | 3 | 306 | 13770 |
| 2 | 吐沙拉镇 | 5 | 513 | 23085 |
| 3 | 吉亚乡 | 5 | 1306 | 58770 |
| 4 | 拉斯奎镇 | 4 | 1187 | 53415 |
| 负责人: | 审核人: | 填报人: | 填报时间:2025年10月10日 | |
| 和田市2025年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”实名制管理台账汇总表 | ||||
| 填表单位:和田市农业农村局 | 填报时间:2025年10月10日 | 单位:元 | ||
| 序号 | 乡镇 | 粮油规模种植主体单产提升项目(正播玉米) | ||
| 户数 | 规模 | 资金 | ||
| 合计 | 17 | 3312 | 149040 | |
| 1 | 玉龙喀什镇 | 3 | 306 | 13770 |
| 2 | 吐沙拉镇 | 5 | 513 | 23085 |
| 3 | 吉亚乡 | 5 | 1306 | 58770 |
| 4 | 拉斯奎镇 | 4 | 1187 | 53415 |
| 负责人: | 审核人: | 填报人: | 填报时间:2025年10月10日 | |
Copyright © 2025 和田市人民政府网 All Rights Reserved
地址:新疆和田市乌鲁木齐北路1号 新ICP备14003565号-1