| 附表1: | ||||||||
| 和田地区和田市农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表 | ||||||||
| 地(州、市)、县(市) | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程) | |||||
| 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |
| 地(州、市)合计 | ||||||||
| 和田市 | 刘为浩 | 分管水利副市长 | 孙天宾 | 水利局局长 | 6 | 6 | ||
| 制表时间 2019 年 4 月 18 日 单位公章 | ||||||||
| 附表1: | ||||||||
| 和田地区和田市农村饮水安全管理“三个责任”落实情况统计表 | ||||||||
| 地(州、市)、县(市) | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程) | |||||
| 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |
| 地(州、市)合计 | ||||||||
| 和田市 | 刘为浩 | 分管水利副市长 | 孙天宾 | 水利局局长 | 6 | 6 | ||
| 制表时间 2019 年 4 月 18 日 单位公章 | ||||||||
Copyright © 2025 和田市人民政府网 All Rights Reserved
地址:新疆和田市乌鲁木齐北路1号 新ICP备14003565号-1